Kartenwert
Der Cardmarket-Preis dieser Karte, seine Entwicklung und die anderen Versionen, Stand 4. November 2026.

| Karte | Erweiterung | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Vulnona Nr. 21 · Expedition | Expedition | Rare Holo | 83,24 € | |
| Vulnona V Nr. 177 · Clash der Rebellen | Clash der Rebellen | Ultra Rare | 35,69 € | |
| Vulnona Nr. 199 · Obsidian Flammen | Obsidian Flammen | Illustration Rare | 26,07 € | |
| Vulnona Nr. 17 · Ruf der Legenden | Ruf der Legenden | Rare Holo | 25,83 € | |
| Vulnona Nr. 12 · Grundset | Grundset | Rare | 15,79 € | |
| Vulnona Nr. 7 · HeartGold SoulSilver | HeartGold SoulSilver | Rare Holo | 14,08 € | |
| Vulnona Nr. 38 · EX Smaragd | EX Smaragd | Uncommon | 13,48 € | |
| Vulnona-ex Nr. 186 · 151 | 151 | Ultra Rare | 12,66 € |
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Lugia | 149/147 | Rare | 4.634,17 € | |
| Despotar | 40/147 | Rare | 1.300,38 € | |
| Nachtara | 41/147 | Rare | 943,72 € | |
| Stahlos | 35/147 | Rare | 886,02 € | |
| Zapdos | 44/147 | Rare | 482,55 € | |
| Laschoking | 34/147 | Rare | 470,96 € |
307,50 € am 4. November 2026 laut Cardmarket-Trend, für eine ungegradete Karte. Eine gegradete Karte wird separat und oft deutlich teurer verkauft.
Der Cardmarket-Trend mischt alle Sprachen. Für den Wert deiner Version, in ihrer Sprache und ihrem Zustand, scanne die Karte mit GradeScan & Collect.
Scanne sie mit GradeScan & Collect: Die App misst die Zentrierung und schätzt die Note, bevor du sie zum Graden schickst.
Alle Erweiterungen · Die teuersten Pokémon-Karten · Alle Karten entdecken
Teste Pro 14 Tage lang kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.