Kartenwert
Der Cardmarket-Preis dieser Karte, seine Entwicklung und die anderen Versionen, Stand 4. November 2026.

Die Karte Vulnona (7/123, Rare Holo) aus HeartGold SoulSilver steht am 4. November 2026 bei 14,08 € auf Cardmarket, ungegradet, alle Sprachen zusammen.
Nach Wert liegt sie auf Platz 10 von 124 Karten aus HeartGold SoulSilver.
| Wert heute | 14,08 € |
|---|---|
| Erweiterung | HeartGold SoulSilver |
| Nr. | 7/123 |
| Seltenheit | Rare Holo |
| Karte | Erweiterung | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Vulnona Nr. 25 · Aquapolis | Aquapolis | Rare | 307,50 € | |
| Vulnona Nr. 21 · Expedition | Expedition | Rare Holo | 83,24 € | |
| Vulnona V Nr. 177 · Clash der Rebellen | Clash der Rebellen | Ultra Rare | 35,69 € | |
| Vulnona Nr. 199 · Obsidian Flammen | Obsidian Flammen | Illustration Rare | 26,07 € | |
| Vulnona Nr. 17 · Ruf der Legenden | Ruf der Legenden | Rare Holo | 25,83 € | |
| Vulnona Nr. 12 · Grundset | Grundset | Rare | 15,79 € | |
| Vulnona Nr. 38 · EX Smaragd | EX Smaragd | Uncommon | 13,48 € | |
| Vulnona-ex Nr. 186 · 151 | 151 | Ultra Rare | 12,66 € |
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Lugia LEGENDE | 113/123 | LEGEND | 75,31 € | |
| Garados | 123/123 | Rare Holo | 58,58 € | |
| Ho-Oh LEGENDE | 111/123 | LEGEND | 48,56 € | |
| Alph Lithograph | ONE/123 | Ultra Rare | 46,73 € | |
| Finsternis-Energie | 121/123 | Common | 30,96 € | |
| Psychoenergie | 119/123 | Common | 25,57 € |
14,08 € am 4. November 2026 laut Cardmarket-Trend, für eine ungegradete Karte. Eine gegradete Karte wird separat und oft deutlich teurer verkauft.
Der Cardmarket-Trend mischt alle Sprachen. Für den Wert deiner Version, in ihrer Sprache und ihrem Zustand, scanne die Karte mit GradeScan & Collect.
Scanne sie mit GradeScan & Collect: Die App misst die Zentrierung und schätzt die Note, bevor du sie zum Graden schickst.
Alle Erweiterungen · Die teuersten Pokémon-Karten · Alle Karten entdecken
Teste Pro 14 Tage lang kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.