Kartenwert
Der Cardmarket-Preis dieser Karte, seine Entwicklung und die anderen Versionen, Stand 4. November 2026.

| Karte | Erweiterung | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Nidoking Nr. 24 · Aquapolis | Aquapolis | Rare | 180,43 € | |
| Team Rockets Nidoking-ex Nr. 233 · Ewige Rivalen | Ewige Rivalen | Special Illustration Rare | 118,19 € | |
| Nidoking Nr. 8 · EX Feuerrot & Blattgrün | EX Feuerrot & Blattgrün | Rare | 22,92 € | |
| Nidoking Nr. 174 · 151 | 151 | Illustration Rare | 19,61 € |
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Glurak | 4/102 | Rare | 403,97 € | |
| Turtok | 2/102 | Rare | 136,78 € | |
| Bisaflor | 15/102 | Rare | 87,63 € | |
| Simsala | 1/102 | Rare | 83,48 € | |
| Mewtu | 10/102 | Rare | 71,57 € | |
| Piepi | 5/102 | Rare | 56,19 € |
25,47 € am 4. November 2026 laut Cardmarket-Trend, für eine ungegradete Karte. Eine gegradete Karte wird separat und oft deutlich teurer verkauft.
Der Cardmarket-Trend mischt alle Sprachen. Für den Wert deiner Version, in ihrer Sprache und ihrem Zustand, scanne die Karte mit GradeScan & Collect.
Scanne sie mit GradeScan & Collect: Die App misst die Zentrierung und schätzt die Note, bevor du sie zum Graden schickst.
Alle Erweiterungen · Die teuersten Pokémon-Karten · Alle Karten entdecken
Teste Pro 14 Tage lang kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.