Karten nach Pokémon
Alle Enton-Karten, von der teuersten zur günstigsten, zum Cardmarket-Trend vom 4. November 2026.
Es gibt 32 Enton-Karten in den auf Deutsch erschienenen Erweiterungen des Pokémon-Sammelkartenspiels.
Am 4. November 2026 ist die teuerste Enton aus Aquapolis, mit 82,29 €. 7 Enton-Karten liegen über 10 €.
| Karte | Erweiterung | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Enton Nr. 104 · Aquapolis | Aquapolis | Common | 82,29 € | |
| Enton Nr. 007 · MEP Black Star Promos | MEP Black Star Promos | Promo | 55,84 € | |
| Enton Nr. 226 · Erhabene Helden | Erhabene Helden | Illustration Rare | 55,04 € | |
| Enton Nr. 175 · 151 | 151 | Illustration Rare | 52,46 € | |
| Mistys Enton Nr. 193 · Ewige Rivalen | Ewige Rivalen | Illustration Rare | 46,68 € | |
| Enton Nr. 79 · Neo Destiny | Neo Destiny | Common | 24,74 € | |
| Enton Nr. SM199 · SM Promokarten | SM Promokarten | Promo | 11,81 € | |
| Enton Nr. 73 · EX Sandsturm | EX Sandsturm | Common | 9,30 € | |
| Enton Nr. 87 · Platin | Platin | Common | 6,87 € | |
| Enton Nr. 74 · Triumph | Triumph | Common | 5,81 € | |
| Enton Nr. 53 · Fossil | Fossil | Common | 2,54 € | |
| Enton Nr. 65 · Team Rocket | Team Rocket | Common | 2,46 € | |
| Enton Nr. 24 · Drachenwandel | Drachenwandel | Common | 0,11 € | |
| Enton Nr. 028 · Astralglanz | Astralglanz | Common | 0,09 € | |
| Enton Nr. 054 · 151 | 151 | Common | 0,09 € | |
| Mistys Enton Nr. 045 · Ewige Rivalen | Ewige Rivalen | Uncommon | 0,07 € | |
| Enton Nr. 039 · Erhabene Helden | Erhabene Helden | Common | 0,07 € |
| Karte | Erweiterung | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Enton Nr. 44 · EX Team Magma vs Team Aqua | EX Team Magma vs Team Aqua | Common | – | |
| Enton δ Nr. 81 · EX Holon Phantoms | EX Holon Phantoms | Common | – | |
| Enton Nr. 100 · Rätselhafte Wunder | Rätselhafte Wunder | Common | – | |
| Enton Nr. 32 · Überschrittene Schwellen | Überschrittene Schwellen | Common | – | |
| Enton Nr. 33 · Überschrittene Schwellen | Überschrittene Schwellen | Common | – | |
| Enton Nr. 16 · TURBOfieber | TURBOfieber | Common | – | |
| Enton Nr. 28 · Sonne & Mond | Sonne & Mond | Common | – | |
| Enton Nr. 26 · Teams Sind Trumpf | Teams Sind Trumpf | Common | – | |
| Enton Nr. 7 · Meisterdetektiv Pikachu | Meisterdetektiv Pikachu | Common | – | |
| Flegmon & Enton GX Nr. 35 · Bund der Gleichgesinnten | Bund der Gleichgesinnten | Ultra Rare | – | |
| Flegmon & Enton GX Nr. 217 · Bund der Gleichgesinnten | Bund der Gleichgesinnten | Ultra Rare | – | |
| Flegmon & Enton GX Nr. 218 · Bund der Gleichgesinnten | Bund der Gleichgesinnten | Ultra Rare | – | |
| Flegmon & Enton GX Nr. 239 · Bund der Gleichgesinnten | Bund der Gleichgesinnten | Amazing Rare | – | |
| Enton Nr. 11 · Verborgenes Schicksal | Verborgenes Schicksal | Common | – | |
| Enton Nr. 40 · Welten im Wandel | Welten im Wandel | Common | – |
Enton (Aquapolis), 82,29 € auf Cardmarket am 4. November 2026.
32 Enton-Karten sind in den deutschen Erweiterungen erfasst.
Das hängt von Version, Sprache und Zustand ab. Scanne sie mit GradeScan & Collect, um ihren genauen Wert mit einem Foto zu bekommen.
Teste Pro 14 Tage lang kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.