Karten nach Pokémon
Alle Raichu-Karten, von der teuersten zur günstigsten, zum Cardmarket-Trend vom 4. November 2026.
Es gibt 62 Raichu-Karten in den auf Deutsch erschienenen Erweiterungen des Pokémon-Sammelkartenspiels.
Am 4. November 2026 ist die teuerste Schimmerndes Raichu aus Neo Destiny, mit 623,71 €. 14 Raichu-Karten liegen über 10 €.
| Karte | Erweiterung | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Schimmerndes Raichu Nr. 111 · Neo Destiny | Neo Destiny | Rare | 623,71 € | |
| Raichu Nr. 25 · Expedition | Expedition | Rare Holo | 307,17 € | |
| Dunkles Raichu Nr. 83 · Team Rocket | Team Rocket | Rare | 162,54 € | |
| Raichu-ex Nr. 98 · EX Sandsturm | EX Sandsturm | Rare | 109,10 € | |
| Raichu Nr. 83 · Unerschrocken | Unerschrocken | Rare Prime | 98,98 € | |
| Raichu Nr. 14 · Fossil | Fossil | Rare | 82,00 € | |
| Raichu-ex Nr. 97 · EX Smaragd | EX Smaragd | Rare | 72,59 € | |
| Raichu Nr. 14 · Grundset | Grundset | Rare | 51,32 € | |
| Alola-Raichu Nr. SM72 · SM Promokarten | SM Promokarten | Promo | 44,20 € | |
| Raichu Nr. 211 · Entwicklungen in Paldea | Entwicklungen in Paldea | Illustration Rare | 39,35 € | |
| Raichu Nr. 12 · EX Feuerrot & Blattgrün | EX Feuerrot & Blattgrün | Rare | 33,90 € | |
| Raichu Nr. 10 · HeartGold SoulSilver | HeartGold SoulSilver | Rare Holo | 18,32 € | |
| Raichu Nr. 132 · Paldeas Schicksale | Paldeas Schicksale | Shiny Rare | 15,13 € | |
| Raichu GX Nr. SM90 · SM Promokarten | SM Promokarten | Promo | 11,62 € | |
| Raichu V Nr. 158 · Strahlende Sterne | Strahlende Sterne | Ultra Rare | 8,95 € | |
| Raichu Nr. 21 · Neo Revelation | Neo Revelation | Rare | 6,53 € | |
| Raichu GL Nr. 31 · Aufstieg der Rivalen | Aufstieg der Rivalen | Rare | 3,97 € | |
| Alola-Raichu Nr. SM65 · SM Promokarten | SM Promokarten | Promo | 3,95 € | |
| Raichu V Nr. 045 · Strahlende Sterne | Strahlende Sterne | Rare Holo V | 1,92 € | |
| Raichu GX Nr. SM213 · SM Promokarten | SM Promokarten | Promo | 1,78 € | |
| Raichu Nr. 33 · Unerschrocken | Unerschrocken | Uncommon | 1,69 € | |
| Raichu Nr. 77 · Ultimative Sieger | Ultimative Sieger | Uncommon | 0,79 € | |
| Raichu Nr. 50 · Drachenwandel | Drachenwandel | Rare Holo | 0,45 € | |
| Raichu Nr. 026 · 151 | 151 | Rare | 0,27 € | |
| Raichu Nr. 053 · Verlorener Ursprung | Verlorener Ursprung | Rare | 0,11 € | |
| Raichu Nr. 019 · Paldeas Schicksale | Paldeas Schicksale | Rare | 0,11 € | |
| Raichu Nr. 050 · Silberne Sturmwinde | Silberne Sturmwinde | Uncommon | 0,07 € | |
| Raichu Nr. 052 · Gewalten der Zeit | Gewalten der Zeit | Common | 0,07 € | |
| Raichu Nr. 064 · Entwicklungen in Paldea | Entwicklungen in Paldea | Uncommon | 0,06 € | |
| Raichu Nr. 056 · Erhabene Helden | Erhabene Helden | Uncommon | 0,04 € |
| Karte | Erweiterung | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Raichu Nr. 29 · Fossil | Fossil | Rare | – | |
| Raichu Nr. 61 · Expedition | Expedition | Rare | – | |
| Raichu Nr. 13 · EX Team Magma vs Team Aqua | EX Team Magma vs Team Aqua | Rare | – | |
| Raichu δ Nr. 15 · EX Holon Phantoms | EX Holon Phantoms | Rare | – | |
| Raichu Nr. 51 · EX Holon Phantoms | EX Holon Phantoms | Uncommon | – | |
| Raichu Nr. 12 · EX Power Keepers | EX Power Keepers | Rare | – | |
| Raichu Nr. DP21 · Promo DP | Promo DP | Common | – | |
| Raichu Nr. 15 · Geheimnisvolle Schätze | Geheimnisvolle Schätze | Rare Holo | – | |
| Raichu Nr. 45 · Majestätischer Morgen | Majestätischer Morgen | Uncommon | – | |
| Raichu Nr. 8 · Sturmtief | Sturmtief | Rare Holo | – | |
| Raichu Nr. 99 · Sturmtief | Sturmtief | Rare Holo LV.X | – | |
| Raichu Nr. 40 · Kommende Schicksale | Kommende Schicksale | Uncommon | – | |
| Raichu Nr. 43 · XY | XY | Rare | – | |
| Raichu Nr. 28 · Fliegende Fäuste | Fliegende Fäuste | Uncommon | – | |
| Raichu Nr. 49 · TURBOstart | TURBOstart | Rare | – | |
| Raichu-TURBO Nr. 50 · TURBOstart | TURBOstart | Ultra Rare | – | |
| Raichu Nr. 27 · Generationen | Generationen | Rare | – | |
| Raichu Nr. RC9 · Generationen | Generationen | Common | – | |
| Raichu Nr. 36 · Evolution | Evolution | Rare | – | |
| Raichu Nr. 41 · Nacht in Flammen | Nacht in Flammen | Rare | – | |
| Raichu GX Nr. 29 · Schimmernde Legenden | Schimmernde Legenden | Ultra Rare | – | |
| Raichu GX Nr. 75 · Schimmernde Legenden | Schimmernde Legenden | Amazing Rare | – | |
| Alola-Raichu Nr. 31 · Aufziehen der Sturmröte | Aufziehen der Sturmröte | Rare | – | |
| Raichu Nr. 55 · Kräfte im Einklang | Kräfte im Einklang | Rare | – | |
| Raichu & Alola-Raichu GX Nr. 54 · Bund der Gleichgesinnten | Bund der Gleichgesinnten | Ultra Rare | – | |
| Alola-Raichu Nr. 57 · Bund der Gleichgesinnten | Bund der Gleichgesinnten | Rare | – | |
| Raichu & Alola-Raichu GX Nr. 220 · Bund der Gleichgesinnten | Bund der Gleichgesinnten | Ultra Rare | – | |
| Raichu & Alola-Raichu GX Nr. 221 · Bund der Gleichgesinnten | Bund der Gleichgesinnten | Ultra Rare | – | |
| Raichu & Alola-Raichu GX Nr. 241 · Bund der Gleichgesinnten | Bund der Gleichgesinnten | Amazing Rare | – | |
| Raichu-GX Nr. 20 · Verborgenes Schicksal | Verborgenes Schicksal | Ultra Rare | – | |
| Raichu Nr. 67 · Welten im Wandel | Welten im Wandel | Rare | – | |
| Raichu Nr. 66 · Schwert & Schild | Schwert & Schild | Rare | – |
Schimmerndes Raichu (Neo Destiny), 623,71 € auf Cardmarket am 4. November 2026.
62 Raichu-Karten sind in den deutschen Erweiterungen erfasst.
Das hängt von Version, Sprache und Zustand ab. Scanne sie mit GradeScan & Collect, um ihren genauen Wert mit einem Foto zu bekommen.
Teste Pro 14 Tage lang kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.