Karten nach Pokémon
Alle Vulpix-Karten, von der teuersten zur günstigsten, zum Cardmarket-Trend vom 4. November 2026.
Es gibt 40 Vulpix-Karten in den auf Deutsch erschienenen Erweiterungen des Pokémon-Sammelkartenspiels.
Am 4. November 2026 ist die teuerste Vulpix aus Platin, mit 72,74 €. 4 Vulpix-Karten liegen über 10 €.
| Karte | Erweiterung | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Vulpix Nr. 102 · Platin | Platin | Common | 72,74 € | |
| Vulpix Nr. 138 · Mega-Entwicklung | Mega-Entwicklung | Illustration Rare | 17,37 € | |
| Vulpix Nr. 136 · Expedition | Expedition | Common | 14,98 € | |
| Alola Vulpix-VSTAR Nr. 197 · Silberne Sturmwinde | Silberne Sturmwinde | Amazing Rare | 14,12 € | |
| Alola Vulpix-V Nr. 173 · Silberne Sturmwinde | Silberne Sturmwinde | Ultra Rare | 7,52 € | |
| Vulpix Nr. 116 · Aquapolis | Aquapolis | Common | 5,20 € | |
| Vulpix Nr. 91 · Neo Destiny | Neo Destiny | Common | 2,47 € | |
| Alola Vulpix-VSTAR Nr. 034 · Silberne Sturmwinde | Silberne Sturmwinde | Rare Holo VSTAR | 1,85 € | |
| Vulpix Nr. 68 · Grundset | Grundset | Common | 1,42 € | |
| Alola Vulpix-V Nr. 033 · Silberne Sturmwinde | Silberne Sturmwinde | Rare Holo V | 1,09 € | |
| Vulpix Nr. 72 · EX Smaragd | EX Smaragd | Common | 0,81 € | |
| Vulpix Nr. 75 · Ruf der Legenden | Ruf der Legenden | Common | 0,73 € | |
| Vulpix Nr. 87 · HeartGold SoulSilver | HeartGold SoulSilver | Common | 0,70 € | |
| Vulpix Nr. 68 · Entfesselt | Entfesselt | Common | 0,13 € | |
| Vulpix Nr. 24 · Clash der Rebellen | Clash der Rebellen | Common | 0,09 € | |
| Vulpix Nr. 29 · Fusionsangriff | Fusionsangriff | Common | 0,08 € | |
| Vulpix Nr. 037 · 151 | 151 | Common | 0,07 € | |
| Vulpix Nr. 28 · Fusionsangriff | Fusionsangriff | Common | 0,06 € | |
| Vulpix Nr. 026 · Maskerade im Zwielicht | Maskerade im Zwielicht | Common | 0,06 € | |
| Vulpix Nr. 016 · Stürmische Funken | Stürmische Funken | Common | 0,06 € | |
| Vulpix Nr. 017 · Silberne Sturmwinde | Silberne Sturmwinde | Common | 0,05 € | |
| Vulpix Nr. 028 · Obsidian Flammen | Obsidian Flammen | Common | 0,04 € | |
| Vulpix Nr. 019 · Mega-Entwicklung | Mega-Entwicklung | Common | 0,03 € | |
| Vulpix Nr. 008 · Wachsendes Chaos | Wachsendes Chaos | Common | 0,03 € |
| Karte | Erweiterung | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Vulpix δ Nr. 70 · EX Dragon Frontiers | EX Dragon Frontiers | Common | – | |
| Vulpix Nr. 69 · EX Power Keepers | EX Power Keepers | Common | – | |
| Vulpix Nr. 107 · Geheimnisvolle Schätze | Geheimnisvolle Schätze | Common | – | |
| Vulpix Nr. SH6 · Platin | Platin | Rare | – | |
| Vulpix Nr. 18 · Hoheit der Drachen | Hoheit der Drachen | Common | – | |
| Vulpix Nr. 20 · Protoshock | Protoshock | Common | – | |
| Vulpix Nr. 14 · Evolution | Evolution | Common | – | |
| Alola Vulpix Nr. 21 · Stunde der Wächter | Stunde der Wächter | Common | – | |
| Alola Vulpix Nr. 27 · Nacht in Flammen | Nacht in Flammen | Common | – | |
| Alola Vulpix Nr. 30 · Ultra-Prisma | Ultra-Prisma | Common | – | |
| Alola Vulpix Nr. 53 · Echo des Donners | Echo des Donners | Common | – | |
| Vulpix Nr. 15 · Teams Sind Trumpf | Teams Sind Trumpf | Common | – | |
| Alola-Vulpix Nr. SV8 · Verborgenes Schicksal Glitzer-Tresor | Verborgenes Schicksal Glitzer-Tresor | Shiny Rare | – | |
| Alola Vulpix Nr. 39 · Welten im Wandel | Welten im Wandel | Common | – | |
| Vulpix Nr. 22 · Schwert & Schild | Schwert & Schild | Common | – | |
| Vulpix Nr. 6 · Weg des Champs | Weg des Champs | Common | – |
Vulpix (Platin), 72,74 € auf Cardmarket am 4. November 2026.
40 Vulpix-Karten sind in den deutschen Erweiterungen erfasst.
Das hängt von Version, Sprache und Zustand ab. Scanne sie mit GradeScan & Collect, um ihren genauen Wert mit einem Foto zu bekommen.
Teste Pro 14 Tage lang kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.