Cartas japonesas
El precio en Cardmarket de las cartas japonesas de Future Flash, a 4 de noviembre de 2026.
Future Flash (未来の一閃) es una expansión japonesa del JCC Pokémon, publicada en Japón el 27 de octubre de 2023. Tiene 95 cartas.
Sus cartas salen en español en la expansión Brecha Paradójica (precio de la versión en español). Las cartas japonesas tienen sus propios precios, a menudo distintos de las españolas.
A 4 de noviembre de 2026, la carta japonesa más cara de Future Flash es チルタリスex, a 49,48 € en Cardmarket.
| Carta | N.º | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| チルタリスex | 090 | 49,48 € | ||
| テツノブジンex | 089 | 25,12 € | ||
| リップ | 092 | 16,50 € | ||
| 基本鋼エネルギー | 095 | 11,93 € | ||
| テツノカイナex | 088 | 11,19 € | ||
| Swablu チルット | 076 | 8,68 € | ||
| カウンターキャッチャー | 094 | 8,37 € | ||
| フトゥー博士のシナリオ | 091 | 6,88 € | ||
| Espathra クエスパトラ | 073 | 6,69 € | ||
| イッカネズミex | 084 | 5,30 € | ||
| Steelix ハガネール | 074 | 5,26 € | ||
| テツノブジンex | 093 | 4,63 € | ||
| Porygon-Z ポリゴンZ | 077 | 4,28 € | ||
| Aipom エイパム | 075 | 3,84 € | ||
| Vanillish バニリッチ | 070 | 2,71 € | ||
| Blitzle シママ | 072 | 2,44 € | ||
| リップ | 087 | 2,37 € | ||
| Ferrocuello テツノコウベ | 078 | 2,18 € | ||
| ストリンダーex | 081 | 2,04 € | ||
| Toedscruel リククラゲ | 068 | 1,95 € |
| Carta | N.º | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Surskit アメタマ | 001 | Common | 0,03 € | |
| Masquerain アメモース | 002 | Uncommon | 0,03 € | |
| Blipbug サッチムシ | 003 | Common | 0,03 € | |
| Dottler レドームシ | 004 | Common | 0,04 € | |
| Orbeetle イオルブ | 005 | Uncommon | 0,02 € | |
| Toedscool ノノクラゲ | 006 | Common | 0,06 € | |
| Toedscool ノノクラゲ | 007 | Common | 0,03 € | |
| Toedscruel リククラゲ | 008 | Uncommon | 0,04 € | |
| Wo-Chien チオンジェン | 009 | Rare | 0,13 € | |
| Pansear バオップ | 010 | Common | 0,04 € | |
| Simisear バオッキー | 011 | Uncommon | 0,06 € | |
| Ferropolilla テツノドクガ | 012 | Rare | 0,10 € | |
| Feebas ヒンバス | 013 | Common | 0,04 € | |
| Milotic ミロカロス | 014 | Rare | 0,15 € | |
| Panpour ヒヤップ | 015 | Common | 0,02 € | |
| Simipour ヒヤッキー | 016 | Uncommon | 0,05 € | |
| Vanillite バニプッチ | 017 | Common | 0,03 € | |
| Vanillish バニリッチ | 018 | Common | 0,04 € | |
| Vanilluxe バイバニラ | 019 | Uncommon | 0,03 € | |
| Ferrosaco テツノツツミ | 020 | Uncommon | 0,06 € | |
| Chien-Pao パオジアン | 021 | Rare | 0,19 € | |
| Elekid エレキッド | 022 | Common | 0,05 € | |
| Blitzle シママ | 023 | Common | 0,13 € | |
| Zebstrika ゼブライカ | 024 | Uncommon | 0,03 € | |
| Oricorio オドリドリ | 025 | Common | 0,04 € | |
| Toxel エレズン | 026 | Common | 0,07 € | |
| テツノカイナex | 027 | Double rare | 0,41 € | |
| Chimecho チリーン | 028 | Common | 0,03 € | |
| Pumpkaboo バケッチャ | 029 | Common | 0,04 € | |
| Gourgeist パンプジン | 030 | Uncommon | 0,03 € | |
| Flittle ヒラヒナ | 031 | Common | 0,04 € | |
| Flittle ヒラヒナ | 032 | Common | 0,03 € | |
| Espathra クエスパトラ | 033 | Rare | 0,11 € | |
| Tinkatink カヌチャン | 034 | Common | 0,04 € | |
| Tinkatink カヌチャン | 035 | Common | 0,03 € | |
| Tinkatuff ナカヌチャン | 036 | Common | 0,04 € | |
| Tinkaton デカヌチャン | 037 | Uncommon | 0,05 € | |
| テツノブジンex | 038 | Double rare | 0,34 € | |
| Onix イワーク | 039 | Common | 0,03 € | |
| ストリンダーex | 040 | Double rare | 0,30 € | |
| Steelix ハガネール | 041 | Rare | 0,28 € | |
| Durant アイアント | 042 | Uncommon | 0,03 € | |
| Honedge ヒトツキ | 043 | Common | 0,03 € | |
| Doublade ニダンギル | 044 | Common | 0,03 € | |
| ギルガルドex | 045 | Double rare | 0,35 € | |
| チルタリスex | 046 | Double rare | 0,39 € | |
| Tatsugiri シャリタツ | 047 | Uncommon | 0,05 € | |
| Porygon ポリゴン | 048 | Common | 0,03 € | |
| Porygon2 ポリゴン2 | 049 | Common | 0,04 € | |
| Porygon-Z ポリゴンZ | 050 | Rare | 0,23 € | |
| Aipom エイパム | 051 | Common | 0,03 € | |
| Ambipom エテボース | 052 | Uncommon | 0,03 € | |
| Miltank ミルタンク | 053 | Common | 0,05 € | |
| Swablu チルット | 054 | Common | 0,04 € | |
| Tandemaus ワッカネズミ | 055 | Common | 0,07 € | |
| Tandemaus ワッカネズミ | 056 | Common | 0,07 € | |
| イッカネズミex | 057 | Double rare | 0,60 € | |
| Ferrocuello テツノコウベ | 058 | Rare | 0,10 € | |
| カウンターキャッチャー | 059 | Uncommon | 0,04 € | |
| テクノレーダー | 060 | Uncommon | 0,04 € | |
| のろいのはたき | 061 | Uncommon | 0,05 € | |
| ブーストエナジー 未来 | 062 | Uncommon | 0,04 € | |
| ワザマシン エヴォリューション | 063 | Uncommon | 0,02 € | |
| ヒョウタ | 064 | Uncommon | 0,06 € | |
| フトゥー博士のシナリオ | 065 | Uncommon | 0,04 € | |
| リップ | 066 | Uncommon | 0,04 € | |
| Dottler レドームシ | 067 | 1,60 € | ||
| Toedscruel リククラゲ | 068 | 1,95 € | ||
| Ferropolilla テツノドクガ | 069 | 1,73 € | ||
| Vanillish バニリッチ | 070 | 2,71 € | ||
| Ferrosaco テツノツツミ | 071 | 1,72 € | ||
| Blitzle シママ | 072 | 2,44 € | ||
| Espathra クエスパトラ | 073 | 6,69 € | ||
| Steelix ハガネール | 074 | 5,26 € | ||
| Aipom エイパム | 075 | 3,84 € | ||
| Swablu チルット | 076 | 8,68 € | ||
| Porygon-Z ポリゴンZ | 077 | 4,28 € | ||
| Ferrocuello テツノコウベ | 078 | 2,18 € | ||
| テツノカイナex | 079 | 1,55 € | ||
| テツノブジンex | 080 | 1,93 € | ||
| ストリンダーex | 081 | 2,04 € | ||
| ギルガルドex | 082 | 1,27 € | ||
| チルタリスex | 083 | 1,91 € | ||
| イッカネズミex | 084 | 5,30 € | ||
| ヒョウタ | 085 | 1,40 € | ||
| フトゥー博士のシナリオ | 086 | 1,83 € | ||
| リップ | 087 | 2,37 € | ||
| テツノカイナex | 088 | 11,19 € | ||
| テツノブジンex | 089 | 25,12 € | ||
| チルタリスex | 090 | 49,48 € | ||
| フトゥー博士のシナリオ | 091 | 6,88 € | ||
| リップ | 092 | 16,50 € | ||
| テツノブジンex | 093 | 4,63 € | ||
| カウンターキャッチャー | 094 | 8,37 € | ||
| 基本鋼エネルギー | 095 | 11,93 € |
チルタリスex, a 49,48 € (Cardmarket, 4 de noviembre de 2026).
Sí, como Brecha Paradójica.
Escanéala con GradeScan & Collect: la app reconoce la versión japonesa y te da su precio.
Prueba Pro gratis durante 14 días. Sin tarjeta, sin compromiso.