Precio de las cartas
Las cartas más caras y la lista completa, según la tendencia de Cardmarket del 4 de noviembre de 2026.
151 es una expansión del JCC Pokémon de la serie Escarlata y Púrpura, publicada el 22 de septiembre de 2023. Tiene 207 cartas (165 numeradas).
A 4 de noviembre de 2026, la carta más cara de 151 es Charizard ex (Special Illustration Rare), a 319,61 € en Cardmarket. Le siguen Blastoise ex (Special Illustration Rare, 132,35 €), Venusaur ex (Special Illustration Rare, 122,73 €).
207 cartas tienen precio; 33 superan los 10 € y 12 los 50 €. La mayoría de las cartas comunes valen unos céntimos: las cartas ilustradas y las rarezas especiales son las que dan valor a una expansión.
| Carta | N.º | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Charizard ex | 199/165 | Special Illustration Rare | 319,61 € | |
| Blastoise ex | 200/165 | Special Illustration Rare | 132,35 € | |
| Venusaur ex | 198/165 | Special Illustration Rare | 122,73 € | |
| Zapdos ex | 202/165 | Special Illustration Rare | 109,37 € | |
| Alakazam ex | 201/165 | Special Illustration Rare | 88,20 € | |
| Charmander | 168/165 | Illustration Rare | 80,13 € | |
| Squirtle | 170/165 | Illustration Rare | 71,87 € | |
| Pikachu | 173/165 | Illustration Rare | 67,20 € | |
| Bulbasaur | 166/165 | Illustration Rare | 65,16 € | |
| Charmeleon | 169/165 | Illustration Rare | 64,27 € | |
| Wartortle | 171/165 | Illustration Rare | 53,10 € | |
| Psyduck | 175/165 | Illustration Rare | 52,46 € | |
| Ivysaur | 167/165 | Illustration Rare | 48,84 € | |
| Charizard ex | 183/165 | Ultra Rare | 42,58 € | |
| Poliwhirl | 176/165 | Illustration Rare | 41,04 € | |
| Dragonair | 181/165 | Illustration Rare | 37,74 € | |
| Mew ex | 193/165 | Ultra Rare | 29,04 € | |
| Mew ex | 205/165 | Hyper Rare | 22,95 € | |
| Blastoise ex | 184/165 | Ultra Rare | 20,79 € | |
| Machoke | 177/165 | Illustration Rare | 20,77 € |
| Carta | N.º | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Bulbasaur | 001/165 | Common | 0,19 € | |
| Ivysaur | 002/165 | Uncommon | 0,17 € | |
| Venusaur ex | 003/165 | Double Rare | 2,51 € | |
| Charmander | 004/165 | Common | 0,09 € | |
| Charmeleon | 005/165 | Uncommon | 0,09 € | |
| Charizard ex | 006/165 | Double Rare | 8,57 € | |
| Squirtle | 007/165 | Common | 0,15 € | |
| Wartortle | 008/165 | Uncommon | 0,15 € | |
| Blastoise ex | 009/165 | Double Rare | 3,40 € | |
| Caterpie | 010/165 | Common | 0,06 € | |
| Metapod | 011/165 | Common | 0,26 € | |
| Butterfree | 012/165 | Uncommon | 0,10 € | |
| Weedle | 013/165 | Common | 0,04 € | |
| Kakuna | 014/165 | Common | 0,18 € | |
| Beedrill | 015/165 | Rare | 0,19 € | |
| Pidgey | 016/165 | Common | 0,08 € | |
| Pidgeotto | 017/165 | Common | 0,22 € | |
| Pidgeot | 018/165 | Uncommon | 0,12 € | |
| Rattata | 019/165 | Common | 0,06 € | |
| Raticate | 020/165 | Uncommon | 0,07 € | |
| Spearow | 021/165 | Common | 0,05 € | |
| Fearow | 022/165 | Uncommon | 0,08 € | |
| Ekans | 023/165 | Common | 0,05 € | |
| Arbok ex | 024/165 | Double Rare | 2,53 € | |
| Pikachu | 025/165 | Common | 0,14 € | |
| Raichu | 026/165 | Rare | 0,27 € | |
| Sandshrew | 027/165 | Common | 0,05 € | |
| Sandslash | 028/165 | Uncommon | 0,08 € | |
| Nidoran♀ | 029/165 | Common | 0,22 € | |
| Nidorina | 030/165 | Uncommon | 0,09 € | |
| Nidoqueen | 031/165 | Uncommon | 0,08 € | |
| Nidoran♂ | 032/165 | Common | 0,18 € | |
| Nidorino | 033/165 | Uncommon | 0,09 € | |
| Nidoking | 034/165 | Rare | 0,23 € | |
| Clefairy | 035/165 | Common | 0,10 € | |
| Clefable | 036/165 | Uncommon | 0,09 € | |
| Vulpix | 037/165 | Common | 0,07 € | |
| Ninetales ex | 038/165 | Double Rare | 1,96 € | |
| Jigglypuff | 039/165 | Common | 0,06 € | |
| Wigglytuff ex | 040/165 | Double Rare | 1,47 € | |
| Zubat | 041/165 | Common | 0,06 € | |
| Golbat | 042/165 | Uncommon | 0,07 € | |
| Oddish | 043/165 | Common | 0,05 € | |
| Gloom | 044/165 | Uncommon | 0,06 € | |
| Vileplume | 045/165 | Rare | 0,18 € | |
| Paras | 046/165 | Common | 0,07 € | |
| Parasect | 047/165 | Uncommon | 0,08 € | |
| Venonat | 048/165 | Common | 0,06 € | |
| Venomoth | 049/165 | Uncommon | 0,10 € | |
| Diglett | 050/165 | Common | 0,05 € | |
| Dugtrio | 051/165 | Uncommon | 0,08 € | |
| Meowth | 052/165 | Common | 0,08 € | |
| Persian | 053/165 | Uncommon | 0,08 € | |
| Psyduck | 054/165 | Common | 0,09 € | |
| Golduck | 055/165 | Uncommon | 0,08 € | |
| Mankey | 056/165 | Common | 0,05 € | |
| Primeape | 057/165 | Uncommon | 0,07 € | |
| Growlithe | 058/165 | Common | 0,06 € | |
| Arcanine | 059/165 | Uncommon | 0,11 € | |
| Poliwag | 060/165 | Common | 0,08 € | |
| Poliwhirl | 061/165 | Common | 0,17 € | |
| Poliwrath | 062/165 | Uncommon | 0,10 € | |
| Abra | 063/165 | Common | 0,07 € | |
| Kadabra | 064/165 | Uncommon | 0,07 € | |
| Alakazam ex | 065/165 | Double Rare | 2,59 € | |
| Machop | 066/165 | Common | 0,05 € | |
| Machoke | 067/165 | Uncommon | 0,07 € | |
| Machamp | 068/165 | Rare | 0,28 € | |
| Bellsprout | 069/165 | Common | 0,08 € | |
| Weepinbell | 070/165 | Common | 0,14 € | |
| Victreebel | 071/165 | Uncommon | 0,07 € | |
| Tentacool | 072/165 | Common | 0,07 € | |
| Tentacruel | 073/165 | Uncommon | 0,07 € | |
| Geodude | 074/165 | Common | 0,08 € | |
| Graveler | 075/165 | Uncommon | 0,10 € | |
| Golem ex | 076/165 | Double Rare | 1,71 € | |
| Ponyta | 077/165 | Common | 0,07 € | |
| Rapidash | 078/165 | Uncommon | 0,08 € | |
| Slowpoke | 079/165 | Common | 0,08 € | |
| Slowbro | 080/165 | Uncommon | 0,10 € | |
| Magnemite | 081/165 | Common | 0,07 € | |
| Magneton | 082/165 | Uncommon | 0,08 € | |
| Farfetch'd | 083/165 | Common | 0,07 € | |
| Doduo | 084/165 | Common | 0,07 € | |
| Dodrio | 085/165 | Rare | 0,26 € | |
| Seel | 086/165 | Common | 0,06 € | |
| Dewgong | 087/165 | Uncommon | 0,07 € | |
| Grimer | 088/165 | Common | 0,05 € | |
| Muk | 089/165 | Uncommon | 0,08 € | |
| Shellder | 090/165 | Common | 0,06 € | |
| Cloyster | 091/165 | Uncommon | 0,08 € | |
| Gastly | 092/165 | Common | 0,07 € | |
| Haunter | 093/165 | Uncommon | 0,10 € | |
| Gengar | 094/165 | Rare | 2,42 € | |
| Onix | 095/165 | Uncommon | 0,07 € | |
| Drowzee | 096/165 | Common | 0,06 € | |
| Hypno | 097/165 | Uncommon | 0,08 € | |
| Krabby | 098/165 | Common | 0,07 € | |
| Kingler | 099/165 | Uncommon | 0,12 € | |
| Voltorb | 100/165 | Common | 0,06 € | |
| Electrode | 101/165 | Rare | 0,23 € | |
| Exeggcute | 102/165 | Common | 0,05 € | |
| Exeggutor | 103/165 | Uncommon | 0,08 € | |
| Cubone | 104/165 | Common | 0,07 € | |
| Marowak | 105/165 | Rare | 0,24 € | |
| Hitmonlee | 106/165 | Uncommon | 0,10 € | |
| Hitmonchan | 107/165 | Uncommon | 0,13 € | |
| Lickitung | 108/165 | Common | 0,06 € | |
| Koffing | 109/165 | Common | 0,05 € | |
| Weezing | 110/165 | Rare | 0,24 € | |
| Rhyhorn | 111/165 | Common | 0,07 € | |
| Rhydon | 112/165 | Uncommon | 0,08 € | |
| Chansey | 113/165 | Rare | 0,33 € | |
| Tangela | 114/165 | Common | 0,05 € | |
| Kangaskhan ex | 115/165 | Double Rare | 1,59 € | |
| Horsea | 116/165 | Common | 0,07 € | |
| Seadra | 117/165 | Uncommon | 0,07 € | |
| Goldeen | 118/165 | Common | 0,06 € | |
| Seaking | 119/165 | Uncommon | 0,08 € | |
| Staryu | 120/165 | Common | 0,06 € | |
| Starmie | 121/165 | Rare | 0,25 € | |
| Mr. Mime | 122/165 | Rare | 0,28 € | |
| Scyther | 123/165 | Uncommon | 0,11 € | |
| Jynx ex | 124/165 | Double Rare | 1,80 € | |
| Electabuzz | 125/165 | Common | 0,05 € | |
| Magmar | 126/165 | Common | 0,11 € | |
| Pinsir | 127/165 | Uncommon | 0,07 € | |
| Tauros | 128/165 | Uncommon | 0,06 € | |
| Magikarp | 129/165 | Common | 0,08 € | |
| Gyarados | 130/165 | Rare | 0,27 € | |
| Lapras | 131/165 | Uncommon | 0,10 € | |
| Ditto | 132/165 | Rare | 0,42 € | |
| Eevee | 133/165 | Common | 0,10 € | |
| Vaporeon | 134/165 | Rare | 0,31 € | |
| Jolteon | 135/165 | Rare | 0,33 € | |
| Flareon | 136/165 | Rare | 0,41 € | |
| Porygon | 137/165 | Common | 0,05 € | |
| Omanyte | 138/165 | Uncommon | 0,13 € | |
| Omastar | 139/165 | Rare | 0,23 € | |
| Kabuto | 140/165 | Uncommon | 0,07 € | |
| Kabutops | 141/165 | Rare | 0,30 € | |
| Aerodactyl | 142/165 | Rare | 0,35 € | |
| Snorlax | 143/165 | Uncommon | 0,15 € | |
| Articuno | 144/165 | Rare | 0,42 € | |
| Zapdos ex | 145/165 | Double Rare | 2,59 € | |
| Moltres | 146/165 | Rare | 0,37 € | |
| Dratini | 147/165 | Common | 0,18 € | |
| Dragonair | 148/165 | Uncommon | 0,17 € | |
| Dragonite | 149/165 | Rare | 0,92 € | |
| Mewtwo | 150/165 | Rare | 0,93 € | |
| Mew ex | 151/165 | Double Rare | 6,95 € | |
| Fósil Domo Antiguo | 152/165 | Common | 0,13 € | |
| Fósil Hélix Antiguo | 153/165 | Common | 0,11 € | |
| Ámbar Viejo Antiguo | 154/165 | Common | 0,12 € | |
| Globo Helio Grande | 155/165 | Uncommon | 0,08 € | |
| Transferencia de Bill | 156/165 | Uncommon | 0,03 € | |
| Camino de Bicis | 157/165 | Uncommon | 0,07 € | |
| Ayuda de Dalia | 158/165 | Uncommon | 0,06 € | |
| Pegatinas de Energía | 159/165 | Uncommon | 0,22 € | |
| Invitación de Erika | 160/165 | Uncommon | 0,06 € | |
| Carisma de Giovanni | 161/165 | Uncommon | 0,08 € | |
| Agarrador Mecánico | 162/165 | Uncommon | 0,16 € | |
| Restos | 163/165 | Uncommon | 0,05 € | |
| Gafas de Seguridad | 164/165 | Uncommon | 0,12 € | |
| Cinturón Rígido | 165/165 | Uncommon | 0,07 € | |
| Bulbasaur | 166/165 | Illustration Rare | 65,16 € | |
| Ivysaur | 167/165 | Illustration Rare | 48,84 € | |
| Charmander | 168/165 | Illustration Rare | 80,13 € | |
| Charmeleon | 169/165 | Illustration Rare | 64,27 € | |
| Squirtle | 170/165 | Illustration Rare | 71,87 € | |
| Wartortle | 171/165 | Illustration Rare | 53,10 € | |
| Caterpie | 172/165 | Illustration Rare | 20,53 € | |
| Pikachu | 173/165 | Illustration Rare | 67,20 € | |
| Nidoking | 174/165 | Illustration Rare | 19,61 € | |
| Psyduck | 175/165 | Illustration Rare | 52,46 € | |
| Poliwhirl | 176/165 | Illustration Rare | 41,04 € | |
| Machoke | 177/165 | Illustration Rare | 20,77 € | |
| Tangela | 178/165 | Illustration Rare | 15,83 € | |
| Mr. Mime | 179/165 | Illustration Rare | 13,16 € | |
| Omanyte | 180/165 | Illustration Rare | 13,68 € | |
| Dragonair | 181/165 | Illustration Rare | 37,74 € | |
| Venusaur ex | 182/165 | Ultra Rare | 17,22 € | |
| Charizard ex | 183/165 | Ultra Rare | 42,58 € | |
| Blastoise ex | 184/165 | Ultra Rare | 20,79 € | |
| Arbok ex | 185/165 | Ultra Rare | 10,06 € | |
| Ninetales ex | 186/165 | Ultra Rare | 12,66 € | |
| Wigglytuff ex | 187/165 | Ultra Rare | 11,35 € | |
| Alakazam ex | 188/165 | Ultra Rare | 12,40 € | |
| Golem ex | 189/165 | Ultra Rare | 8,80 € | |
| Kangaskhan ex | 190/165 | Ultra Rare | 8,17 € | |
| Jynx ex | 191/165 | Ultra Rare | 8,11 € | |
| Zapdos ex | 192/165 | Ultra Rare | 12,73 € | |
| Mew ex | 193/165 | Ultra Rare | 29,04 € | |
| Transferencia de Bill | 194/165 | Ultra Rare | 4,27 € | |
| Ayuda de Dalia | 195/165 | Ultra Rare | 4,05 € | |
| Invitación de Erika | 196/165 | Ultra Rare | 9,09 € | |
| Carisma de Giovanni | 197/165 | Ultra Rare | 6,41 € | |
| Venusaur ex | 198/165 | Special Illustration Rare | 122,73 € | |
| Charizard ex | 199/165 | Special Illustration Rare | 319,61 € | |
| Blastoise ex | 200/165 | Special Illustration Rare | 132,35 € | |
| Alakazam ex | 201/165 | Special Illustration Rare | 88,20 € | |
| Zapdos ex | 202/165 | Special Illustration Rare | 109,37 € | |
| Invitación de Erika | 203/165 | Special Illustration Rare | 17,33 € | |
| Carisma de Giovanni | 204/165 | Special Illustration Rare | 17,71 € | |
| Mew ex | 205/165 | Hyper Rare | 22,95 € | |
| Cambio | 206/165 | Hyper Rare | 3,01 € | |
| Energía Psychic Básica | 207/165 | Hyper Rare | 4,87 € |
Charizard ex, a 319,61 € (tendencia de Cardmarket del 4 de noviembre de 2026).
207 cartas, 165 de ellas numeradas.
El 22 de septiembre de 2023.
La tendencia de Cardmarket mezcla todos los idiomas. Para el precio de tu versión, en su idioma y según su estado, escanea la carta con GradeScan & Collect.
Todas las expansiones · Las cartas Pokémon más caras · Explorar todas las cartas
Prueba Pro gratis durante 14 días. Sin tarjeta, sin compromiso.