Precio de la carta
El precio de esta carta en Cardmarket, su evolución y sus otras versiones, a 20 de noviembre de 2026.

La carta Butterfree (16/123, Rare) de la expansión HeartGold SoulSilver está a 6,08 € en Cardmarket a 20 de noviembre de 2026, sin gradear, todos los idiomas juntos.
Por precio ocupa el puesto 16 de 95 cartas de HeartGold SoulSilver.
| Precio de hoy | 6,08 € |
|---|---|
| 7 días | +2 % |
| Mínimo en 30 días | 5,94 € |
| Máximo en 30 días | 6,80 € |
| Expansión | HeartGold SoulSilver |
| N.º | 16/123 |
| Rareza | Rare |
3 de noviembre de 2026 : 6,80 € · 20 de noviembre de 2026 : 6,08 € · Mínimo en 30 días : 5,94 € · Máximo en 30 días : 6,80 €
Precio de Cardmarket registrado cada día desde el 3 de noviembre de 2026.
| Carta | Expansión | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Butterfree VMAX n.º 190 · Oscuridad Incandescente | Oscuridad Incandescente | Amazing Rare | 19,56 € | |
| Butterfree VMAX n.º 2 · Oscuridad Incandescente | Oscuridad Incandescente | Rare Holo VMAX | 7,79 € | |
| Butterfree V n.º 177 · Oscuridad Incandescente | Oscuridad Incandescente | Ultra Rare | 5,40 € |
| Carta | N.º | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Gyarados | 123/123 | Rare Holo | 87,42 € | |
| Feraligatr | 108/123 | Rare Prime | 45,56 € | |
| Gyarados | 4/123 | Rare Holo | 23,28 € | |
| Arcanine | 1/123 | Rare Holo | 16,16 € | |
| Ampharos | 105/123 | Rare Prime | 12,78 € | |
| Ninetales | 7/123 | Rare Holo | 11,15 € |
6,08 € a 20 de noviembre de 2026 según la tendencia de Cardmarket, para una carta sin gradear. Una carta gradeada se vende aparte, a menudo mucho más cara.
La tendencia de Cardmarket mezcla todos los idiomas. Para el precio de tu versión, según su estado y en su idioma cuando hay anuncios, escanea la carta con GradeScan & Collect.
Escanéala con GradeScan & Collect: la app mide el centrado y estima la nota antes de enviarla a gradear.
Todas las expansiones · Las cartas Pokémon más caras · Explorar todas las cartas
Prueba Pro gratis durante 7 días. Sin tarjeta, sin compromiso.