Precio de las cartas
Las cartas más caras y la lista completa, según la tendencia de Cardmarket del 4 de noviembre de 2026.
Llamas Obsidianas es una expansión del JCC Pokémon de la serie Escarlata y Púrpura, publicada el 11 de agosto de 2023. Tiene 230 cartas (197 numeradas).
A 4 de noviembre de 2026, la carta más cara de Llamas Obsidianas es Charizard ex (Special Illustration Rare), a 86,58 € en Cardmarket. Le siguen Charizard ex (Hyper Rare, 29,14 €), Ninetales (Illustration Rare, 26,07 €).
230 cartas tienen precio; 7 superan los 10 € y 1 los 50 €. La mayoría de las cartas comunes valen unos céntimos: las cartas ilustradas y las rarezas especiales son las que dan valor a una expansión.
| Carta | N.º | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Charizard ex | 223/197 | Special Illustration Rare | 86,58 € | |
| Charizard ex | 228/197 | Hyper Rare | 29,14 € | |
| Ninetales | 199/197 | Illustration Rare | 26,07 € | |
| Cleffa | 202/197 | Illustration Rare | 19,17 € | |
| Pidgeot ex | 225/197 | Special Illustration Rare | 14,89 € | |
| Charizard ex | 215/197 | Ultra Rare | 14,53 € | |
| Gloom | 198/197 | Illustration Rare | 13,02 € | |
| Pidgey | 207/197 | Illustration Rare | 8,91 € | |
| Pidgeotto | 208/197 | Illustration Rare | 7,25 € | |
| Scizor | 205/197 | Illustration Rare | 5,99 € | |
| Lechonk | 209/197 | Illustration Rare | 5,36 € | |
| Houndour | 204/197 | Illustration Rare | 5,23 € | |
| Revavroom ex | 224/197 | Special Illustration Rare | 4,19 € | |
| Eiscue ex | 222/197 | Special Illustration Rare | 4,15 € | |
| Charizard ex | 125/197 | Double Rare | 4,02 € | |
| Larvitar | 203/197 | Illustration Rare | 3,22 € | |
| Bellibolt | 201/197 | Illustration Rare | 3,04 € | |
| Energía Fire Básica | 230/197 | Hyper Rare | 3,01 € | |
| Palafin | 200/197 | Illustration Rare | 3,00 € | |
| Ságita | 226/197 | Special Illustration Rare | 2,79 € |
| Carta | N.º | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Oddish | 001/197 | Common | 0,03 € | |
| Gloom | 002/197 | Common | 0,05 € | |
| Bellossom | 003/197 | Uncommon | 0,08 € | |
| Scyther | 004/197 | Common | 0,06 € | |
| Shuckle | 005/197 | Common | 0,06 € | |
| Surskit | 006/197 | Common | 0,04 € | |
| Masquerain | 007/197 | Uncommon | 0,06 € | |
| Combee | 008/197 | Common | 0,03 € | |
| Foongus | 009/197 | Common | 0,03 € | |
| Amoonguss | 010/197 | Uncommon | 0,05 € | |
| Phantump | 011/197 | Common | 0,04 € | |
| Trevenant | 012/197 | Uncommon | 0,04 € | |
| Rowlet | 013/197 | Common | 0,04 € | |
| Dartrix | 014/197 | Uncommon | 0,04 € | |
| Decidueye ex | 015/197 | Double Rare | 0,77 € | |
| Bounsweet | 016/197 | Common | 0,02 € | |
| Steenee | 017/197 | Common | 0,03 € | |
| Tsareena | 018/197 | Uncommon | 0,08 € | |
| Smoliv | 019/197 | Common | 0,04 € | |
| Dolliv | 020/197 | Common | 0,04 € | |
| Arboliva | 021/197 | Uncommon | 0,04 € | |
| Toedscruel ex | 022/197 | Double Rare | 0,71 € | |
| Capsakid | 023/197 | Common | 0,03 € | |
| Capsakid | 024/197 | Common | 0,04 € | |
| Scovillain | 025/197 | Rare | 0,06 € | |
| Charmander | 026/197 | Common | 0,06 € | |
| Charmeleon | 027/197 | Uncommon | 0,07 € | |
| Vulpix | 028/197 | Common | 0,04 € | |
| Ninetales | 029/197 | Uncommon | 0,06 € | |
| Entei | 030/197 | Rare | 0,10 € | |
| Numel | 031/197 | Common | 0,03 € | |
| Camerupt | 032/197 | Uncommon | 0,03 € | |
| Victini ex | 033/197 | Double Rare | 1,01 € | |
| Darumaka | 034/197 | Common | 0,03 € | |
| Darmanitan | 035/197 | Uncommon | 0,03 € | |
| Litwick | 036/197 | Common | 0,02 € | |
| Lampent | 037/197 | Common | 0,04 € | |
| Chandelure | 038/197 | Uncommon | 0,07 € | |
| Heatmor | 039/197 | Common | 0,03 € | |
| Larvesta | 040/197 | Common | 0,05 € | |
| Volcarona | 041/197 | Uncommon | 0,05 € | |
| Eiscue ex | 042/197 | Double Rare | 0,91 € | |
| Charcadet | 043/197 | Common | 0,04 € | |
| Armarouge | 044/197 | Uncommon | 0,02 € | |
| Lapras | 045/197 | Uncommon | 0,05 € | |
| Carvanha | 046/197 | Common | 0,03 € | |
| Sharpedo | 047/197 | Uncommon | 0,05 € | |
| Buizel | 048/197 | Common | 0,03 € | |
| Floatzel | 049/197 | Uncommon | 0,03 € | |
| Tympole | 050/197 | Common | 0,04 € | |
| Palpitoad | 051/197 | Common | 0,04 € | |
| Seismitoad | 052/197 | Uncommon | 0,05 € | |
| Cubchoo | 053/197 | Common | 0,03 € | |
| Beartic | 054/197 | Uncommon | 0,04 € | |
| Cryogonal | 055/197 | Common | 0,04 € | |
| Froakie | 056/197 | Common | 0,21 € | |
| Frogadier | 057/197 | Uncommon | 0,06 € | |
| Wiglett | 058/197 | Common | 0,04 € | |
| Wugtrio | 059/197 | Uncommon | 0,03 € | |
| Finizen | 060/197 | Common | 0,02 € | |
| Finizen | 061/197 | Common | 0,04 € | |
| Palafin | 062/197 | Rare | 0,14 € | |
| Magnemite | 063/197 | Common | 0,03 € | |
| Magneton | 064/197 | Common | 0,03 € | |
| Magnezone | 065/197 | Uncommon | 0,02 € | |
| Tyranitar ex | 066/197 | Double Rare | 1,13 € | |
| Tynamo | 067/197 | Common | 0,03 € | |
| Eelektrik | 068/197 | Common | 0,04 € | |
| Eelektross | 069/197 | Uncommon | 0,05 € | |
| Thundurus | 070/197 | Rare | 0,07 € | |
| Toxel | 071/197 | Common | 0,03 € | |
| Toxtricity | 072/197 | Rare | 0,25 € | |
| Pawmot ex | 073/197 | Double Rare | 0,70 € | |
| Tadbulb | 074/197 | Common | 0,04 € | |
| Tadbulb | 075/197 | Common | 0,03 € | |
| Tadbulb | 076/197 | Common | 0,03 € | |
| Bellibolt | 077/197 | Uncommon | 0,05 € | |
| Bellibolt | 078/197 | Uncommon | 0,04 € | |
| Miraidon ex | 079/197 | Double Rare | 0,83 € | |
| Cleffa | 080/197 | Common | 0,05 € | |
| Clefairy | 081/197 | Common | 0,08 € | |
| Clefable ex | 082/197 | Double Rare | 0,94 € | |
| Togepi | 083/197 | Common | 0,04 € | |
| Togetic | 084/197 | Uncommon | 0,03 € | |
| Togekiss | 085/197 | Rare | 0,18 € | |
| Espeon | 086/197 | Uncommon | 0,11 € | |
| Snubbull | 087/197 | Common | 0,04 € | |
| Granbull | 088/197 | Uncommon | 0,03 € | |
| Mawile | 089/197 | Common | 0,03 € | |
| Spoink | 090/197 | Common | 0,05 € | |
| Grumpig | 091/197 | Uncommon | 0,04 € | |
| Lunatone | 092/197 | Uncommon | 0,04 € | |
| Solrock | 093/197 | Uncommon | 0,02 € | |
| Baltoy | 094/197 | Common | 0,03 € | |
| Claydol | 095/197 | Rare | 0,05 € | |
| Vespiquen ex | 096/197 | Double Rare | 0,85 € | |
| Sinistea | 097/197 | Common | 0,06 € | |
| Polteageist | 098/197 | Uncommon | 0,04 € | |
| Greavard | 099/197 | Common | 0,04 € | |
| Greavard | 100/197 | Common | 0,05 € | |
| Houndstone | 101/197 | Uncommon | 0,02 € | |
| Houndstone ex | 102/197 | Double Rare | 0,54 € | |
| Diglett | 103/197 | Common | 0,06 € | |
| Dugtrio | 104/197 | Uncommon | 0,03 € | |
| Larvitar | 105/197 | Common | 0,02 € | |
| Pupitar | 106/197 | Uncommon | 0,04 € | |
| Nosepass | 107/197 | Common | 0,04 € | |
| Barboach | 108/197 | Common | 0,05 € | |
| Whiscash | 109/197 | Uncommon | 0,08 € | |
| Bonsly | 110/197 | Common | 0,06 € | |
| Drilbur | 111/197 | Common | 0,04 € | |
| Stunfisk | 112/197 | Uncommon | 0,03 € | |
| Diggersby | 113/197 | Uncommon | 0,03 € | |
| Crabrawler | 114/197 | Common | 0,04 € | |
| Crabominable | 115/197 | Uncommon | 0,03 € | |
| Rockruff | 116/197 | Common | 0,05 € | |
| Lycanroc | 117/197 | Uncommon | 0,05 € | |
| Toedscool | 118/197 | Common | 0,03 € | |
| Toedscruel | 119/197 | Uncommon | 0,04 € | |
| Klawf ex | 120/197 | Double Rare | 0,88 € | |
| Glimmet | 121/197 | Common | 0,04 € | |
| Glimmet | 122/197 | Common | 0,04 € | |
| Glimmora ex | 123/197 | Double Rare | 0,65 € | |
| Koraidon ex | 124/197 | Double Rare | 0,97 € | |
| Charizard ex | 125/197 | Double Rare | 4,02 € | |
| Wooper de Paldea | 126/197 | Common | 0,07 € | |
| Wooper de Paldea | 127/197 | Common | 0,05 € | |
| Clodsire de Paldea | 128/197 | Uncommon | 0,05 € | |
| Clodsire de Paldea | 129/197 | Uncommon | 0,05 € | |
| Umbreon | 130/197 | Uncommon | 0,12 € | |
| Houndour | 131/197 | Common | 0,04 € | |
| Houndour | 132/197 | Common | 0,03 € | |
| Houndoom | 133/197 | Uncommon | 0,05 € | |
| Houndoom ex | 134/197 | Double Rare | 1,07 € | |
| Absol ex | 135/197 | Double Rare | 1,15 € | |
| Darkrai | 136/197 | Rare | 0,09 € | |
| Inkay | 137/197 | Common | 0,04 € | |
| Malamar | 138/197 | Uncommon | 0,03 € | |
| Salandit | 139/197 | Common | 0,04 € | |
| Salazzle | 140/197 | Uncommon | 0,03 € | |
| Scizor | 141/197 | Rare | 0,11 € | |
| Skarmory | 142/197 | Uncommon | 0,04 € | |
| Mawile | 143/197 | Uncommon | 0,03 € | |
| Bronzor | 144/197 | Common | 0,04 € | |
| Bronzong | 145/197 | Uncommon | 0,02 € | |
| Probopass | 146/197 | Uncommon | 0,03 € | |
| Excadrill | 147/197 | Uncommon | 0,04 € | |
| Pawniard | 148/197 | Common | 0,02 € | |
| Bisharp | 149/197 | Common | 0,05 € | |
| Kingambit | 150/197 | Uncommon | 0,05 € | |
| Togedemaru | 151/197 | Common | 0,03 € | |
| Meltan | 152/197 | Common | 0,04 € | |
| Melmetal ex | 153/197 | Double Rare | 0,73 € | |
| Varoom | 154/197 | Common | 0,03 € | |
| Varoom | 155/197 | Common | 0,03 € | |
| Revavroom ex | 156/197 | Double Rare | 0,73 € | |
| Dratini | 157/197 | Common | 0,04 € | |
| Dragonair | 158/197 | Uncommon | 0,07 € | |
| Dragonite ex | 159/197 | Double Rare | 2,42 € | |
| Altaria | 160/197 | Uncommon | 0,03 € | |
| Drampa | 161/197 | Uncommon | 0,05 € | |
| Pidgey | 162/197 | Common | 0,05 € | |
| Pidgeotto | 163/197 | Uncommon | 0,06 € | |
| Pidgeot ex | 164/197 | Double Rare | 1,36 € | |
| Kangaskhan | 165/197 | Uncommon | 0,03 € | |
| Eevee | 166/197 | Common | 0,06 € | |
| Zigzagoon | 167/197 | Common | 0,04 € | |
| Linoone | 168/197 | Uncommon | 0,04 € | |
| Swablu | 169/197 | Common | 0,04 € | |
| Lillipup | 170/197 | Common | 0,04 € | |
| Herdier | 171/197 | Common | 0,04 € | |
| Stoutland | 172/197 | Uncommon | 0,04 € | |
| Audino | 173/197 | Common | 0,03 € | |
| Bouffalant | 174/197 | Uncommon | 0,04 € | |
| Bunnelby | 175/197 | Common | 0,03 € | |
| Yungoos | 176/197 | Common | 0,05 € | |
| Gumshoos | 177/197 | Uncommon | 0,03 € | |
| Skwovet | 178/197 | Common | 0,04 € | |
| Greedent ex | 179/197 | Double Rare | 0,89 € | |
| Lechonk | 180/197 | Common | 0,05 € | |
| Lechonk | 181/197 | Common | 0,07 € | |
| Lechonk | 182/197 | Common | 0,03 € | |
| Oinkologne | 183/197 | Uncommon | 0,05 € | |
| Oinkologne | 184/197 | Uncommon | 0,04 € | |
| Flamigo | 185/197 | Uncommon | 0,04 € | |
| Damián | 186/197 | Uncommon | 0,13 € | |
| Brais | 187/197 | Uncommon | 0,02 € | |
| Ságita | 188/197 | Rare | 0,03 € | |
| Carta de Apoyo | 189/197 | Uncommon | 0,06 € | |
| Gus | 190/197 | Uncommon | 0,06 € | |
| Gorra de Patrulla | 191/197 | Uncommon | 0,07 € | |
| Sede de la Liga Pokémon | 192/197 | Uncommon | 0,10 € | |
| Pola | 193/197 | Uncommon | 0,04 € | |
| Lima | 194/197 | Common | 0,08 € | |
| Recluta del Team Star | 195/197 | Uncommon | 0,04 € | |
| Tienda Local | 196/197 | Common | 0,13 € | |
| Puño Vengativo | 197/197 | Uncommon | 0,07 € | |
| Gloom | 198/197 | Illustration Rare | 13,02 € | |
| Ninetales | 199/197 | Illustration Rare | 26,07 € | |
| Palafin | 200/197 | Illustration Rare | 3,00 € | |
| Bellibolt | 201/197 | Illustration Rare | 3,04 € | |
| Cleffa | 202/197 | Illustration Rare | 19,17 € | |
| Larvitar | 203/197 | Illustration Rare | 3,22 € | |
| Houndour | 204/197 | Illustration Rare | 5,23 € | |
| Scizor | 205/197 | Illustration Rare | 5,99 € | |
| Varoom | 206/197 | Illustration Rare | 2,01 € | |
| Pidgey | 207/197 | Illustration Rare | 8,91 € | |
| Pidgeotto | 208/197 | Illustration Rare | 7,25 € | |
| Lechonk | 209/197 | Illustration Rare | 5,36 € | |
| Eiscue ex | 210/197 | Ultra Rare | 1,22 € | |
| Tyranitar ex | 211/197 | Ultra Rare | 0,72 € | |
| Vespiquen ex | 212/197 | Ultra Rare | 1,22 € | |
| Glimmora ex | 213/197 | Ultra Rare | 1,09 € | |
| Absol ex | 214/197 | Ultra Rare | 1,81 € | |
| Charizard ex | 215/197 | Ultra Rare | 14,53 € | |
| Revavroom ex | 216/197 | Ultra Rare | 1,08 € | |
| Pidgeot ex | 217/197 | Ultra Rare | 2,05 € | |
| Ságita | 218/197 | Ultra Rare | 1,20 € | |
| Gus | 219/197 | Ultra Rare | 1,28 € | |
| Pola | 220/197 | Ultra Rare | 1,26 € | |
| Lima | 221/197 | Ultra Rare | 0,77 € | |
| Eiscue ex | 222/197 | Special Illustration Rare | 4,15 € | |
| Charizard ex | 223/197 | Special Illustration Rare | 86,58 € | |
| Revavroom ex | 224/197 | Special Illustration Rare | 4,19 € | |
| Pidgeot ex | 225/197 | Special Illustration Rare | 14,89 € | |
| Ságita | 226/197 | Special Illustration Rare | 2,79 € | |
| Pola | 227/197 | Special Illustration Rare | 2,24 € | |
| Charizard ex | 228/197 | Hyper Rare | 29,14 € | |
| Pueblo Altamía | 229/197 | Hyper Rare | 1,56 € | |
| Energía Fire Básica | 230/197 | Hyper Rare | 3,01 € |
Charizard ex, a 86,58 € (tendencia de Cardmarket del 4 de noviembre de 2026).
230 cartas, 197 de ellas numeradas.
El 11 de agosto de 2023.
La tendencia de Cardmarket mezcla todos los idiomas. Para el precio de tu versión, en su idioma y según su estado, escanea la carta con GradeScan & Collect.
Todas las expansiones · Las cartas Pokémon más caras · Explorar todas las cartas
Prueba Pro gratis durante 14 días. Sin tarjeta, sin compromiso.