Precio de las cartas
Las cartas más caras y la lista completa, según la tendencia de Cardmarket del 4 de noviembre de 2026.
Origen Perdido es una expansión del JCC Pokémon de la serie Espada y Escudo, publicada el 9 de septiembre de 2022. Tiene 217 cartas (196 numeradas).
A 4 de noviembre de 2026, la carta más cara de Origen Perdido es Giratina V (Ultra Rare), a 842,37 € en Cardmarket. Le siguen Aerodactyl V (Ultra Rare, 232,74 €), Giratina V (Ultra Rare, 28,35 €).
216 cartas tienen precio; 7 superan los 10 € y 2 los 50 €. La mayoría de las cartas comunes valen unos céntimos: las cartas ilustradas y las rarezas especiales son las que dan valor a una expansión.
| Carta | N.º | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Giratina V | 186/196 | Ultra Rare | 842,37 € | |
| Aerodactyl V | 180/196 | Ultra Rare | 232,74 € | |
| Giratina V | 185/196 | Ultra Rare | 28,35 € | |
| Rotom V | 177/196 | Ultra Rare | 25,62 € | |
| Giratina V-ASTRO | 212/196 | Amazing Rare | 19,07 € | |
| Perrserker de Galar V | 184/196 | Ultra Rare | 18,54 € | |
| Aerodactyl V-ASTRO | 199/196 | Amazing Rare | 11,36 € | |
| Kyurem VMAX | 197/196 | Amazing Rare | 8,34 € | |
| Zoroark de Hisui V-ASTRO | 203/196 | Amazing Rare | 8,29 € | |
| Zoroark de Hisui V-ASTRO | 213/196 | Amazing Rare | 8,12 € | |
| Magnezone V-ASTRO | 198/196 | Amazing Rare | 6,96 € | |
| Goodra de Hisui V-ASTRO | 202/196 | Amazing Rare | 6,76 € | |
| Damisela | 208/196 | Amazing Rare | 5,49 € | |
| Volus | 211/196 | Amazing Rare | 5,45 € | |
| Hermanas Tres Malezas | 209/196 | Amazing Rare | 4,61 € | |
| Sera | 204/196 | Amazing Rare | 4,49 € | |
| Experimento de Acromo | 205/196 | Amazing Rare | 4,17 € | |
| Drapion V-ASTRO | 200/196 | Amazing Rare | 4,09 € | |
| Espinal | 210/196 | Amazing Rare | 3,83 € | |
| Damisela | 193/196 | Ultra Rare | 3,77 € |
| Carta | N.º | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Oddish | 001/196 | Common | 0,05 € | |
| Gloom | 002/196 | Uncommon | 0,06 € | |
| Vileplume | 003/196 | Rare Holo | 0,37 € | |
| Paras | 004/196 | Common | 0,05 € | |
| Parasect | 005/196 | Rare | 0,05 € | |
| Wurmple | 006/196 | Common | 0,03 € | |
| Silcoon | 007/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Beautifly | 008/196 | Rare Holo | 0,34 € | |
| Cascoon | 009/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Dustox | 010/196 | Rare | 0,09 € | |
| Seedot | 011/196 | Common | 0,04 € | |
| Nuzleaf | 012/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Shiftry | 013/196 | Rare Holo | 0,21 € | |
| Roselia | 014/196 | Common | 0,02 € | |
| Roserade | 015/196 | Uncommon | 0,05 € | |
| Phantump | 016/196 | Common | 0,03 € | |
| Trevenant | 017/196 | Rare Holo | 0,15 € | |
| Blipbug | 018/196 | Common | 0,07 € | |
| Dottler | 019/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Orbeetle | 020/196 | Rare Holo | 0,18 € | |
| Slugma | 021/196 | Common | 0,03 € | |
| Magcargo | 022/196 | Rare | 0,07 € | |
| Torkoal | 023/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Litwick | 024/196 | Common | 0,04 € | |
| Lampent | 025/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Chandelure | 026/196 | Rare Holo | 0,30 € | |
| Delphox V | 027/196 | Rare Holo V | 0,80 € | |
| Litleo | 028/196 | Common | 0,03 € | |
| Pyroar | 029/196 | Rare Holo | 0,31 € | |
| Poliwag | 030/196 | Common | 0,03 € | |
| Poliwhirl | 031/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Politoed | 032/196 | Rare | 0,19 € | |
| Seel | 033/196 | Common | 0,04 € | |
| Dewgong | 034/196 | Rare | 0,06 € | |
| Horsea | 035/196 | Common | 0,03 € | |
| Seadra | 036/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Kingdra | 037/196 | Rare Holo | 0,22 € | |
| Luvdisc | 038/196 | Common | 0,03 € | |
| Shellos | 039/196 | Common | 0,05 € | |
| Finneon | 040/196 | Common | 0,03 € | |
| Lumineon | 041/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Snover | 042/196 | Common | 0,02 € | |
| Abomasnow | 043/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Basculin de Hisui | 044/196 | Common | 0,03 € | |
| Basculegion de Hisui | 045/196 | Rare Holo | 0,31 € | |
| Ducklett | 046/196 | Common | 0,02 € | |
| Swanna | 047/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Kyurem V | 048/196 | Rare Holo V | 0,77 € | |
| Kyurem VMAX | 049/196 | Rare Holo VMAX | 1,81 € | |
| Cramorant | 050/196 | Rare | 0,06 € | |
| Glastrier | 051/196 | Rare Holo | 0,25 € | |
| Pikachu | 052/196 | Common | 0,38 € | |
| Raichu | 053/196 | Rare | 0,11 € | |
| Electrike | 054/196 | Common | 0,02 € | |
| Manectric | 055/196 | Rare | 0,04 € | |
| Magnezone V | 056/196 | Rare Holo VMAX | 0,62 € | |
| Magnezone V-ASTRO | 057/196 | Rare Holo VSTAR | 0,97 € | |
| Rotom V | 058/196 | Rare Holo VMAX | 0,72 € | |
| Tynamo | 059/196 | Common | 0,07 € | |
| Eelektrik | 060/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Eelektross | 061/196 | Rare | 0,14 € | |
| Clefairy | 062/196 | Common | 0,04 € | |
| Clefable | 063/196 | Rare | 0,10 € | |
| Gastly | 064/196 | Common | 0,06 € | |
| Haunter | 065/196 | Uncommon | 0,08 € | |
| Gengar | 066/196 | Rare Holo | 2,55 € | |
| Mr. Mime | 067/196 | Rare | 0,24 € | |
| Jynx | 068/196 | Common | 0,02 € | |
| Gardevoir Radiante | 069/196 | Radiant Rare | 0,94 € | |
| Sableye | 070/196 | Rare Holo | 0,31 € | |
| Mawile | 071/196 | Common | 0,04 € | |
| Shuppet | 072/196 | Common | 0,03 € | |
| Banette | 073/196 | Rare | 0,08 € | |
| Cresselia | 074/196 | Rare Holo | 0,50 € | |
| Zorua de Hisui | 075/196 | Common | 0,04 € | |
| Zoroark de Hisui | 076/196 | Rare Holo | 2,68 € | |
| Inkay | 077/196 | Common | 0,03 € | |
| Malamar | 078/196 | Rare | 0,17 € | |
| Comfey | 079/196 | Rare | 0,20 € | |
| Mimikyu | 080/196 | Rare | 0,18 € | |
| Spectrier | 081/196 | Rare Holo | 0,26 € | |
| Enamorus V | 082/196 | Rare Holo V | 0,77 € | |
| Growlithe de Hisui | 083/196 | Common | 0,02 € | |
| Arcanine de Hisui | 084/196 | Rare Holo | 0,33 € | |
| Poliwrath | 085/196 | Rare | 0,09 € | |
| Machop | 086/196 | Common | 0,04 € | |
| Machoke | 087/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Machamp | 088/196 | Rare Holo | 0,47 € | |
| Rhyhorn | 089/196 | Common | 0,03 € | |
| Rhydon | 090/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Rhyperior | 091/196 | Rare | 0,08 € | |
| Aerodactyl V | 092/196 | Rare Holo V | 1,04 € | |
| Aerodactyl V-ASTRO | 093/196 | Rare Holo VSTAR | 1,11 € | |
| Sudowoodo | 094/196 | Common | 0,04 € | |
| Gligar | 095/196 | Common | 0,04 € | |
| Gliscor | 096/196 | Rare | 0,05 € | |
| Makuhita | 097/196 | Common | 0,02 € | |
| Hariyama | 098/196 | Uncommon | 0,05 € | |
| Meditite | 099/196 | Common | 0,05 € | |
| Medicham | 100/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Relicanth | 101/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Gastrodon | 102/196 | Uncommon | 0,06 € | |
| Mienfoo | 103/196 | Common | 0,02 € | |
| Mienshao | 104/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Landorus | 105/196 | Rare | 0,04 € | |
| Binacle | 106/196 | Common | 0,03 € | |
| Barbaracle | 107/196 | Rare Holo | 0,20 € | |
| Carbink | 108/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Rockruff | 109/196 | Common | 0,04 € | |
| Falinks | 110/196 | Common | 0,03 € | |
| Stonjourner | 111/196 | Rare | 0,04 € | |
| Spinarak | 112/196 | Common | 0,03 € | |
| Ariados | 113/196 | Rare | 0,17 € | |
| Murkrow | 114/196 | Common | 0,08 € | |
| Honchkrow | 115/196 | Rare | 0,04 € | |
| Seviper | 116/196 | Uncommon | 0,05 € | |
| Spiritomb | 117/196 | Rare | 0,07 € | |
| Drapion V | 118/196 | Rare Holo V | 0,67 € | |
| Drapion V-ASTRO | 119/196 | Rare Holo VSTAR | 0,88 € | |
| Darkrai | 120/196 | Rare Holo | 0,33 € | |
| Inkay | 121/196 | Common | 0,03 € | |
| Hoopa | 122/196 | Rare | 0,06 € | |
| Sneasler de Hisui Radiante | 123/196 | Radiant Rare | 0,60 € | |
| Steelix Radiante | 124/196 | Radiant Rare | 0,94 € | |
| Bronzor | 125/196 | Common | 0,04 € | |
| Bronzong | 126/196 | Uncommon | 0,02 € | |
| Stunfisk de Galar | 127/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Magearna | 128/196 | Rare | 0,06 € | |
| Perrserker de Galar V | 129/196 | Rare Holo V | 0,66 € | |
| Giratina V | 130/196 | Rare Holo V | 1,32 € | |
| Giratina V-ASTRO | 131/196 | Rare Holo VSTAR | 2,15 € | |
| Goomy | 132/196 | Common | 0,05 € | |
| Sliggoo de Hisui | 133/196 | Uncommon | 0,02 € | |
| Goodra de Hisui | 134/196 | Rare Holo | 0,19 € | |
| Goodra de Hisui V | 135/196 | Rare Holo V | 0,62 € | |
| Goodra de Hisui V-ASTRO | 136/196 | Rare Holo VSTAR | 0,95 € | |
| Pidgeot V | 137/196 | Rare Holo V | 0,80 € | |
| Lickitung | 138/196 | Common | 0,02 € | |
| Lickilicky | 139/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Porygon | 140/196 | Common | 0,03 € | |
| Porygon2 | 141/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Porygon-Z | 142/196 | Rare | 0,13 € | |
| Snorlax | 143/196 | Rare Holo | 1,23 € | |
| Aipom | 144/196 | Common | 0,04 € | |
| Ambipom | 145/196 | Uncommon | 0,05 € | |
| Zoroark de Hisui V | 146/196 | Rare Holo V | 0,65 € | |
| Zoroark de Hisui V-ASTRO | 147/196 | Rare Holo VSTAR | 1,15 € | |
| Bouffalant | 148/196 | Rare | 0,05 € | |
| Komala | 149/196 | Uncommon | 0,05 € | |
| Skwovet | 150/196 | Common | 0,03 € | |
| Greedent | 151/196 | Rare | 0,05 € | |
| Móvil Arceus | 152/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Sera | 153/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Caja del Desastre | 154/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Experimento de Acromo | 155/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Bomba de Daño | 156/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Fantina | 157/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Erio | 158/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Damisela | 159/196 | Uncommon | 0,07 € | |
| Lago Agudeza | 160/196 | Uncommon | 0,06 € | |
| Ciudad Perdida | 161/196 | Uncommon | 0,06 € | |
| Aspiradora Perdida | 162/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Portal al Espejismo | 163/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Hermanas Tres Malezas | 164/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Máscara del Pánico | 165/196 | Uncommon | 0,02 € | |
| Quinoa | 166/196 | Uncommon | 0,06 € | |
| Espinal | 167/196 | Uncommon | 0,09 € | |
| Maletín de Herramientas | 168/196 | Uncommon | 0,02 € | |
| Volus | 169/196 | Rare Holo | 0,17 € | |
| Brazo Mecánico | 170/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Energía Regalo | 171/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Electrode de Hisui V | 172/196 | Ultra Rare | 2,06 € | |
| Delphox V | 173/196 | Ultra Rare | 2,58 € | |
| Kyurem V | 174/196 | Ultra Rare | 3,03 € | |
| Magnezone V | 175/196 | Ultra Rare | 2,01 € | |
| Rotom V | 176/196 | Ultra Rare | 2,16 € | |
| Rotom V | 177/196 | Ultra Rare | 25,62 € | |
| Enamorus V | 178/196 | Ultra Rare | 3,03 € | |
| Aerodactyl V | 179/196 | Ultra Rare | 3,24 € | |
| Aerodactyl V | 180/196 | Ultra Rare | 232,74 € | |
| Gallade V | 181/196 | Ultra Rare | 2,19 € | |
| Drapion V | 182/196 | Ultra Rare | 1,41 € | |
| Perrserker de Galar V | 183/196 | Ultra Rare | 2,15 € | |
| Perrserker de Galar V | 184/196 | Ultra Rare | 18,54 € | |
| Giratina V | 185/196 | Ultra Rare | 28,35 € | |
| Giratina V | 186/196 | Ultra Rare | 842,37 € | |
| Goodra de Hisui V | 187/196 | Ultra Rare | 1,55 € | |
| Pidgeot V | 188/196 | Ultra Rare | 3,18 € | |
| Sera | 189/196 | Ultra Rare | 3,05 € | |
| Experimento de Acromo | 190/196 | Ultra Rare | 2,01 € | |
| Fantina | 191/196 | Ultra Rare | 2,62 € | |
| Erio | 192/196 | Ultra Rare | 1,44 € | |
| Damisela | 193/196 | Ultra Rare | 3,77 € | |
| Hermanas Tres Malezas | 194/196 | Ultra Rare | 3,24 € | |
| Espinal | 195/196 | Ultra Rare | 1,64 € | |
| Volus | 196/196 | Ultra Rare | 2,49 € | |
| Kyurem VMAX | 197/196 | Amazing Rare | 8,34 € | |
| Magnezone V-ASTRO | 198/196 | Amazing Rare | 6,96 € | |
| Aerodactyl V-ASTRO | 199/196 | Amazing Rare | 11,36 € | |
| Drapion V-ASTRO | 200/196 | Amazing Rare | 4,09 € | |
| Giratina V-ASTRO | 201/196 | Amazing Rare | – | |
| Goodra de Hisui V-ASTRO | 202/196 | Amazing Rare | 6,76 € | |
| Zoroark de Hisui V-ASTRO | 203/196 | Amazing Rare | 8,29 € | |
| Sera | 204/196 | Amazing Rare | 4,49 € | |
| Experimento de Acromo | 205/196 | Amazing Rare | 4,17 € | |
| Fantina | 206/196 | Amazing Rare | 3,77 € | |
| Erio | 207/196 | Amazing Rare | 3,62 € | |
| Damisela | 208/196 | Amazing Rare | 5,49 € | |
| Hermanas Tres Malezas | 209/196 | Amazing Rare | 4,61 € | |
| Espinal | 210/196 | Amazing Rare | 3,83 € | |
| Volus | 211/196 | Amazing Rare | 5,45 € | |
| Giratina V-ASTRO | 212/196 | Amazing Rare | 19,07 € | |
| Zoroark de Hisui V-ASTRO | 213/196 | Amazing Rare | 8,12 € | |
| Caja del Desastre | 214/196 | Amazing Rare | 2,09 € | |
| Estadio en Ruinas | 215/196 | Amazing Rare | 3,24 € | |
| Refuerzo Oscuro | 216/196 | Amazing Rare | 2,58 € | |
| Aspiradora Perdida | 217/196 | Amazing Rare | 2,07 € |
Giratina V, a 842,37 € (tendencia de Cardmarket del 4 de noviembre de 2026).
217 cartas, 196 de ellas numeradas.
El 9 de septiembre de 2022.
La tendencia de Cardmarket mezcla todos los idiomas. Para el precio de tu versión, en su idioma y según su estado, escanea la carta con GradeScan & Collect.
Todas las expansiones · Las cartas Pokémon más caras · Explorar todas las cartas
Prueba Pro gratis durante 14 días. Sin tarjeta, sin compromiso.