Cote de la carte
La cote Cardmarket de cette carte, son évolution et les autres versions, au 04/11/2026.

La carte Bulbizarre (12/17, Commune) de l'extension POP Série 2 est cotée 29,59 € sur Cardmarket au 04/11/2026, carte brute, toutes langues confondues.
Elle se classe n° 8 sur 17 cartes de POP Série 2 par la cote.
| Cote du jour | 29,59 € |
|---|---|
| Extension | POP Série 2 |
| N° | 12/17 |
| Rareté | Commune |
| Carte | Extension | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Bulbizarre n° 166 · 151 | 151 | Illustration rare | 65,16 € | |
| Bulbizarre n° 143 · Couronne Stellaire | Couronne Stellaire | Illustration rare | 56,52 € | |
| Bulbizarre n° 133 · Méga-Évolution | Méga-Évolution | Illustration rare | 24,67 € | |
| Bulbizarre n° 037 · MEP Black Star Promos | MEP Black Star Promos | Promo | 21,50 € | |
| Bulbizarre n° 94 · Expedition | Expedition | Commune | 14,73 € | |
| Bulbizarre n° SM198 · Promo SM | Promo SM | Promo | 14,53 € | |
| Bulbizarre n° 44 · Set de Base | Set de Base | Commune | 10,25 € | |
| Bulbizarre n° 54 · EX Rouge Feu & Vert Feuille | EX Rouge Feu & Vert Feuille | Commune | 8,11 € |
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Florizarre | 6/17 | Rare | 143,55 € | |
| Suicune | 4/17 | Rare | 112,78 € | |
| Raikou | 3/17 | Rare | 79,66 € | |
| Entei | 1/17 | Rare | 78,82 € | |
| Pikachu | 16/17 | Commune | 64,29 € | |
| Roucarnage | 2/17 | Rare | 48,80 € |
29,59 € au 04/11/2026 selon la tendance Cardmarket, pour une carte brute. Une carte gradée se vend à part, souvent bien plus cher.
La tendance Cardmarket mélange les langues. Pour la cote de votre version, dans sa langue et selon son état, scannez la carte avec GradeScan & Collect.
Scannez-la avec GradeScan & Collect : l'appli mesure le centrage et estime la note avant un envoi en gradation.
Toutes les extensions · Les cartes Pokémon les plus chères · Explorer toutes les cartes
Essayez Pro gratuitement pendant 14 jours. Sans carte bancaire, sans engagement.