Cote de la carte
La cote Cardmarket de cette carte, son évolution et les autres versions, au 04/11/2026.

La carte Pichu Bros. (16/17, Commune) de l'extension POP Série 3 est cotée 16,34 € sur Cardmarket au 04/11/2026, carte brute, toutes langues confondues.
Elle se classe n° 8 sur 17 cartes de POP Série 3 par la cote.
| Cote du jour | 16,34 € |
|---|---|
| Extension | POP Série 3 |
| N° | 16/17 |
| Rareté | Commune |
| Carte | Extension | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Pichu n° 22 · Expedition | Expedition | Holo Rare | 104,63 € | |
| Pichu n° 12 · Neo Genesis | Neo Genesis | Rare | 81,74 € | |
| Pichu n° 11 · POP Série 9 | POP Série 9 | Peu Commune | 12,75 € | |
| Pichu n° 28 · HeartGold SoulSilver | HeartGold SoulSilver | Rare | 11,46 € |
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Aquali | 6/17 | Rare | 288,30 € | |
| Pyroli | 2/17 | Rare | 248,29 € | |
| Tortank | 1/17 | Rare | 128,14 € | |
| Voltali | 3/17 | Rare | 57,49 € | |
| Ho-Oh ex | 17/17 | Rare | 46,48 € | |
| Négapi | 4/17 | Rare | 39,23 € |
16,34 € au 04/11/2026 selon la tendance Cardmarket, pour une carte brute. Une carte gradée se vend à part, souvent bien plus cher.
La tendance Cardmarket mélange les langues. Pour la cote de votre version, dans sa langue et selon son état, scannez la carte avec GradeScan & Collect.
Scannez-la avec GradeScan & Collect : l'appli mesure le centrage et estime la note avant un envoi en gradation.
Toutes les extensions · Les cartes Pokémon les plus chères · Explorer toutes les cartes
Essayez Pro gratuitement pendant 14 jours. Sans carte bancaire, sans engagement.