Kaartprijs
De Cardmarket-prijs van deze kaart, de trend en de andere versies, op 20 november 2026.

3 november 2026 : € 19,92 · 20 november 2026 : € 19,37 · Laagste in 30 dagen : € 18,09 · Hoogste in 30 dagen : € 23,99
Cardmarket-prijs elke dag geregistreerd sinds 3 november 2026.
| Kaart | Set | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Pidgeot Nr. 23 · Expedition Base Set | Expedition Base Set | Rare Holo | € 121,17 | |
| Pidgeot Nr. 2 · POP Series 2 | POP Series 2 | Rare | € 49,10 | |
| Pidgeot δ Nr. 14 · Holon Phantoms | Holon Phantoms | Rare | € 36,06 | |
| M Pidgeot EX Nr. 105 · Evolutions | Evolutions | Ultra Rare | € 30,86 | |
| Pidgeot EX Nr. 104 · Evolutions | Evolutions | Ultra Rare | € 16,80 | |
| Pidgeot Nr. 59 · Expedition Base Set | Expedition Base Set | Rare | € 15,06 | |
| Pidgeot ex Nr. 225 · Obsidian Flames | Obsidian Flames | Special Illustration Rare | € 14,96 | |
| M Pidgeot EX Nr. 65 · Evolutions | Evolutions | Ultra Rare | € 8,62 |
| Kaart | Nr. | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Flareon | 3/64 | Rare | € 81,92 | |
| Snorlax | 11/64 | Rare | € 37,40 | |
| Jolteon | 4/64 | Rare | € 36,77 | |
| Scyther | 10/64 | Rare | € 32,73 | |
| Electrode | 2/64 | Rare | € 31,38 | |
| Nidoqueen | 7/64 | Rare | € 25,25 |
€ 19,37 op 20 november 2026 volgens de Cardmarket-trend, voor een losse kaart. Een gegradeerd exemplaar wordt apart verkocht, vaak voor veel meer.
De Cardmarket-trend mengt alle talen. Voor de prijs van jouw versie, naar staat en in haar eigen taal als er aanbiedingen zijn, scan je de kaart met GradeScan & Collect.
Scan hem met GradeScan & Collect: de app meet de centrering en schat de grade voordat je hem laat graderen.
Alle sets · De duurste Pokémon-kaarten · Ontdek alle kaarten
Probeer Pro 7 dagen gratis. Geen creditcard, geen verplichting.