Kaarten per Pokémon
Alle Mewtwo-kaarten, van meest naar minst waardevol, volgens de Cardmarket-trend van 4 november 2026.
Er zijn 79 Mewtwo-kaarten in de Pokémon TCG-sets die in het Engels zijn verschenen.
Op 4 november 2026 is de waardevolste Mewtwo uit Expedition Base Set, voor € 762,11. 20 Mewtwo-kaarten zitten boven € 10.
| Kaart | Set | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Mewtwo Nr. 20 · Expedition Base Set | Expedition Base Set | Rare Holo | € 762,11 | |
| Team Rocket's Mewtwo ex Nr. 231 · Destined Rivals | Destined Rivals | Special Illustration Rare | € 395,16 | |
| Mewtwo ex Nr. 101 · Ruby & Sapphire | Ruby & Sapphire | Rare | € 374,34 | |
| Shining Mewtwo Nr. 109 · Neo Destiny | Neo Destiny | Rare | € 237,83 | |
| Team Rocket's Mewtwo ex Nr. 281 · Ascended Heroes | Ascended Heroes | Special Illustration Rare | € 209,51 | |
| Mewtwo VSTAR Nr. GG44 · Crown Zenith Galarian Gallery | Crown Zenith Galarian Gallery | Ultra Rare | € 198,09 | |
| Armored Mewtwo Nr. SM228 · SM Black Star Promos | SM Black Star Promos | Promo | € 181,74 | |
| Mewtwo Nr. 10 · Base Set | Base Set | Rare | € 71,57 | |
| Mewtwo V Nr. 072 · Pokémon GO | Pokémon GO | Ultra Rare | € 69,71 | |
| Mewtwo & Mew GX Nr. SM191 · SM Black Star Promos | SM Black Star Promos | Promo | € 58,83 | |
| Mewtwo VSTAR Nr. 079 · Pokémon GO | Pokémon GO | Amazing Rare | € 56,70 | |
| Team Rocket's Mewtwo ex Nr. 240 · Destined Rivals | Destined Rivals | Hyper Rare | € 49,08 | |
| Mewtwo Nr. 052 · SVP Black Star Promos | SVP Black Star Promos | Promo | € 47,54 | |
| Mewtwo GX Nr. SM196 · SM Black Star Promos | SM Black Star Promos | Promo | € 39,82 | |
| Mewtwo VSTAR Nr. 086 · Pokémon GO | Pokémon GO | Amazing Rare | € 29,29 | |
| Team Rocket's Mewtwo ex Nr. 213 · Destined Rivals | Destined Rivals | Ultra Rare | € 17,98 | |
| Mewtwo Nr. SM77 · SM Black Star Promos | SM Black Star Promos | Promo | € 15,16 | |
| Mewtwo Nr. SM214 · SM Black Star Promos | SM Black Star Promos | Promo | € 12,64 | |
| Mewtwo V-UNION Nr. SWSH162 · SWSH Black Star Promos | SWSH Black Star Promos | Promo | € 12,14 | |
| Mewtwo EX Nr. CC022 · Celebrations Classic Collection | Celebrations Classic Collection | Classic Collection | € 10,89 | |
| Mewtwo V-UNION Nr. SWSH159 · SWSH Black Star Promos | SWSH Black Star Promos | Promo | € 9,12 | |
| Mewtwo V Nr. SWSH223 · SWSH Black Star Promos | SWSH Black Star Promos | Promo | € 8,09 | |
| Mewtwo V Nr. SWSH229 · SWSH Black Star Promos | SWSH Black Star Promos | Promo | € 6,17 | |
| Mewtwo VSTAR Nr. 031 · Pokémon GO | Pokémon GO | Rare Holo VMAX | € 4,86 | |
| Mewtwo V Nr. 030 · Pokémon GO | Pokémon GO | Rare Holo V | € 4,52 | |
| Mewtwo V-UNION Nr. SWSH161 · SWSH Black Star Promos | SWSH Black Star Promos | Promo | € 3,74 | |
| Mewtwo ex Nr. 058 · Paradox Rift | Paradox Rift | Double Rare | € 1,89 | |
| Mewtwo Nr. 059 · Crown Zenith | Crown Zenith | Rare Holo | € 1,74 | |
| Team Rocket's Mewtwo ex Nr. 205 · SVP Black Star Promos | SVP Black Star Promos | Promo | € 1,34 | |
| Team Rocket's Mewtwo ex Nr. 079 · Ascended Heroes | Ascended Heroes | Double Rare | € 1,29 |
| Kaart | Set | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Team Rocket's Mewtwo ex Nr. 216 · SVP Black Star Promos | SVP Black Star Promos | Promo | € 1,21 | |
| Team Rocket's Mewtwo ex Nr. 081 · Destined Rivals | Destined Rivals | Double Rare | € 0,98 | |
| Mewtwo Nr. 150 · 151 | 151 | Rare | € 0,93 | |
| Mewtwo Nr. 056 · Brilliant Stars | Brilliant Stars | Rare | € 0,25 | |
| Mewtwo Nr. 059 · Stellar Crown | Stellar Crown | Uncommon | € 0,07 | |
| Mewtwo V-UNION Nr. SWSH160 · SWSH Black Star Promos | SWSH Black Star Promos | Promo | € 0,02 | |
| Mewtwo Nr. 3 · Wizards Black Star Promos | Wizards Black Star Promos | Common | – | |
| Mewtwo Nr. 14 · Wizards Black Star Promos | Wizards Black Star Promos | Common | – | |
| Mewtwo Nr. 56 · Expedition Base Set | Expedition Base Set | Rare | – | |
| Mewtwo δ Nr. 12 · Delta Species | Delta Species | Rare | – | |
| Mewtwo δ Nr. 24 · Holon Phantoms | Holon Phantoms | Rare | – | |
| Mewtwo Star Nr. 103 · Holon Phantoms | Holon Phantoms | Rare | – | |
| Mewtwo Nr. DP28 · DP Black Star Promos | DP Black Star Promos | Common | – | |
| Mewtwo Nr. 9 · Majestic Dawn | Majestic Dawn | Rare Holo | – | |
| Mewtwo Nr. 11 · Legends Awakened | Legends Awakened | Rare Holo | – | |
| Mewtwo Nr. 144 · Legends Awakened | Legends Awakened | Rare Holo LV.X | – | |
| Mewtwo-EX Nr. BW45 · BW Black Star Promos | BW Black Star Promos | Rare | – | |
| Mewtwo-EX Nr. 54 · Next Destinies | Next Destinies | Rare | – | |
| Mewtwo-EX Nr. 98 · Next Destinies | Next Destinies | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo Nr. XY100 · XY Black Star Promos | XY Black Star Promos | Promo | – | |
| Mewtwo Nr. XY101 · XY Black Star Promos | XY Black Star Promos | Promo | – | |
| Mewtwo EX Nr. XY107 · XY Black Star Promos | XY Black Star Promos | Promo | – | |
| Mewtwo EX Nr. XY125 · XY Black Star Promos | XY Black Star Promos | Promo | – | |
| Mewtwo-EX Nr. XY183 · XY Black Star Promos | XY Black Star Promos | Promo | – | |
| Mewtwo EX Nr. 61 · BREAKthrough | BREAKthrough | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo EX Nr. 62 · BREAKthrough | BREAKthrough | Ultra Rare | – | |
| M Mewtwo EX Nr. 63 · BREAKthrough | BREAKthrough | Ultra Rare | – | |
| M Mewtwo EX Nr. 64 · BREAKthrough | BREAKthrough | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo EX Nr. 157 · BREAKthrough | BREAKthrough | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo EX Nr. 158 · BREAKthrough | BREAKthrough | Ultra Rare | – | |
| M Mewtwo EX Nr. 159 · BREAKthrough | BREAKthrough | Ultra Rare | – | |
| M Mewtwo EX Nr. 160 · BREAKthrough | BREAKthrough | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo EX Nr. 163 · BREAKthrough | BREAKthrough | Amazing Rare | – | |
| Mewtwo EX Nr. 164 · BREAKthrough | BREAKthrough | Amazing Rare | – | |
| Mewtwo Nr. 51 · Evolutions | Evolutions | Rare | – | |
| Mewtwo EX Nr. 52 · Evolutions | Evolutions | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo EX Nr. 103 · Evolutions | Evolutions | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo GX Nr. 39 · Shining Legends | Shining Legends | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo GX Nr. 72 · Shining Legends | Shining Legends | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo GX Nr. 76 · Shining Legends | Shining Legends | Amazing Rare | – | |
| Mewtwo GX Nr. 78 · Shining Legends | Shining Legends | Amazing Rare | – | |
| Mewtwo Nr. 12 · Detective Pikachu | Detective Pikachu | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo Nr. 75 · Unbroken Bonds | Unbroken Bonds | Rare | – | |
| Mewtwo & Mew GX Nr. 71 · Unified Minds | Unified Minds | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo & Mew GX Nr. 222 · Unified Minds | Unified Minds | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo & Mew GX Nr. 242 · Unified Minds | Unified Minds | Amazing Rare | – | |
| Mewtwo-GX Nr. SV59 · Hidden Fates Shiny Vault | Hidden Fates Shiny Vault | Shiny Rare | – | |
| Mewtwo GX Nr. 31 · Hidden Fates | Hidden Fates | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo Nr. 104 · MEP Black Star Promos | MEP Black Star Promos | Promo | – |
Mewtwo (Expedition Base Set), € 762,11 op Cardmarket op 4 november 2026.
Er staan 79 Mewtwo-kaarten in de Engelse sets.
Dat hangt af van de versie, de taal en de staat. Scan hem met GradeScan & Collect voor de exacte prijs met één foto.
Probeer Pro 14 dagen gratis. Geen creditcard, geen verplichting.