Japanese cards
Cardmarket prices of the Japanese cards from Snow Hazard, as of 4 November 2026.
Snow Hazard (スノーハザード) is a Japanese Pokémon TCG set, released in Japan on 14 April 2023. It has 99 cards.
Its cards appear in English in the set Paldea Evolved (prices of the English version). Japanese cards have their own prices, often different from English ones.
As of 4 November 2026, the most valuable Japanese card in Snow Hazard is グルーシャ, priced at €33.36 on Cardmarket.
| Card | No. | Rarity | Price | |
|---|---|---|---|---|
| グルーシャ | 095 | €33.36 | ||
| パオジアンex | 093 | €32.46 | ||
| チオンジェンex | 092 | €22.56 | ||
| すごいつりざお | 098 | €17.61 | ||
| Marill マリル | 073 | €15.75 | ||
| 基本水エネルギー | 099 | €11.33 | ||
| イキリンコex | 094 | €10.71 | ||
| Baxcalibur セグレイブ | 077 | €10.02 | ||
| グルーシャ | 090 | €8.08 | ||
| パオジアンex | 097 | €7.14 | ||
| ヤドキングex | 086 | €6.92 | ||
| Frigibax セビエ | 075 | €6.33 | ||
| Arctibax セゴール | 076 | €5.90 | ||
| Eiscue コオリッポ | 074 | €5.85 | ||
| Rookidee ココガラ | 082 | €5.39 | ||
| Sudowoodo ウソッキー | 080 | €5.14 | ||
| ピーニャ | 096 | €4.47 | ||
| コノヨザルex | 087 | €3.76 | ||
| Gothorita ゴチミル | 078 | €3.29 | ||
| Dudunsparce ノココッチ | 083 | €2.48 |
| Card | No. | Rarity | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Surskit アメタマ | 001 | Common | €0.03 | |
| Masquerain アメモース | 002 | Uncommon | €0.03 | |
| Combee ミツハニー | 003 | Common | €0.03 | |
| Vespiquen ビークイン | 004 | Uncommon | €0.08 | |
| Snover ユキカブリ | 005 | Common | €0.04 | |
| Abomasnow ユキノオー | 006 | Rare | €0.21 | |
| Bounsweet アマカジ | 007 | Common | €0.03 | |
| Steenee アママイコ | 008 | Common | €0.03 | |
| Tsareena アマージョ | 009 | Uncommon | €0.03 | |
| Bramblin アノクサ | 010 | Common | €0.04 | |
| Bramblin アノクサ | 011 | Common | €0.04 | |
| Brambleghast アノホラグサ | 012 | Uncommon | €0.03 | |
| Rellor シガロコ | 013 | Common | €0.05 | |
| Rellor シガロコ | 014 | Common | €0.03 | |
| チオンジェンex | 015 | Double rare | €0.30 | |
| Marill マリル | 016 | Common | €0.06 | |
| Azumarill マリルリ | 017 | Uncommon | €0.06 | |
| Luvdisc ラブカス | 018 | Common | €0.07 | |
| Eiscue コオリッポ | 019 | Uncommon | €0.03 | |
| Cetoddle アルクジラ | 020 | Common | €0.08 | |
| Cetoddle アルクジラ | 021 | Common | €0.06 | |
| Cetitan ハルクジラ | 022 | Uncommon | €0.07 | |
| Veluza ミガルーサ | 023 | Rare | €0.17 | |
| Frigibax セビエ | 024 | Common | €0.04 | |
| Frigibax セビエ | 025 | Common | €0.09 | |
| Arctibax セゴール | 026 | Common | €0.04 | |
| Baxcalibur セグレイブ | 027 | Rare | €0.17 | |
| パオジアンex | 028 | Double rare | €0.44 | |
| Slowpoke ヤドン | 029 | Common | €0.14 | |
| ヤドキングex | 030 | Double rare | €0.39 | |
| Gothita ゴチム | 031 | Common | €0.03 | |
| Gothorita ゴチミル | 032 | Common | €0.04 | |
| Gothitelle ゴチルゼル | 033 | Uncommon | €0.04 | |
| Mimikyu ミミッキュ | 034 | Rare | €0.58 | |
| Sinistea ヤバチャ | 035 | Common | €0.07 | |
| Polteageist ポットデス | 036 | Uncommon | €0.13 | |
| Rabsca ベラカス | 037 | Rare | €0.14 | |
| Mankey マンキー | 038 | Common | €0.03 | |
| Primeape オコリザル | 039 | Common | €0.06 | |
| コノヨザルex | 040 | Double rare | €0.42 | |
| Sudowoodo ウソッキー | 041 | Uncommon | €0.07 | |
| Glimmet キラーメ | 042 | Common | €0.03 | |
| Glimmet キラーメ | 043 | Common | €0.08 | |
| Glimmora キラフロル | 044 | Rare | €0.19 | |
| Murkrow ヤミカラス | 045 | Common | €0.05 | |
| Honchkrow ドンカラス | 046 | Uncommon | €0.04 | |
| Maschiff オラチフ | 047 | Common | €0.04 | |
| Maschiff オラチフ | 048 | Common | €0.02 | |
| Mabosstiff マフィティフ | 049 | Uncommon | €0.04 | |
| Bronzor ドーミラー | 050 | Common | €0.08 | |
| Bronzong ドータクン | 051 | Uncommon | €0.03 | |
| Corviknight アーマーガア | 052 | Uncommon | €0.04 | |
| Cufant ゾウドウ | 053 | Common | €0.08 | |
| ダイオウドウex | 054 | Double rare | €0.32 | |
| Orthworm ミミズズ | 055 | Rare | €0.11 | |
| Dunsparce ノコッチ | 056 | Common | €0.09 | |
| Dudunsparce ノココッチ | 057 | Uncommon | €0.08 | |
| Wingull キャモメ | 058 | Common | €0.07 | |
| Pelipper ペリッパー | 059 | Uncommon | €0.04 | |
| Slakoth ナマケロ | 060 | Common | €0.05 | |
| Vigoroth ヤルキモノ | 061 | Common | €0.02 | |
| Slaking ケッキング | 062 | Rare | €0.35 | |
| Rookidee ココガラ | 063 | Common | €0.05 | |
| Corvisquire アオガラス | 064 | Common | €0.04 | |
| イキリンコex | 065 | Double rare | €0.18 | |
| すごいつりざお | 066 | Uncommon | €0.05 | |
| ファイトオレ | 067 | Uncommon | €0.06 | |
| グルーシャ | 068 | Uncommon | €0.05 | |
| ピーニャ | 069 | Uncommon | €0.05 | |
| 災いの雪山 | 070 | Uncommon | €0.06 | |
| リバーサルエネルギー | 071 | Uncommon | €0.05 | |
| Bramblin アノクサ | 072 | €2.20 | ||
| Marill マリル | 073 | €15.75 | ||
| Eiscue コオリッポ | 074 | €5.85 | ||
| Frigibax セビエ | 075 | €6.33 | ||
| Arctibax セゴール | 076 | €5.90 | ||
| Baxcalibur セグレイブ | 077 | €10.02 | ||
| Gothorita ゴチミル | 078 | €3.29 | ||
| Rabsca ベラカス | 079 | €1.81 | ||
| Sudowoodo ウソッキー | 080 | €5.14 | ||
| Orthworm ミミズズ | 081 | €1.96 | ||
| Rookidee ココガラ | 082 | €5.39 | ||
| Dudunsparce ノココッチ | 083 | €2.48 | ||
| チオンジェンex | 084 | €1.50 | ||
| パオジアンex | 085 | €2.06 | ||
| ヤドキングex | 086 | €6.92 | ||
| コノヨザルex | 087 | €3.76 | ||
| ダイオウドウex | 088 | €1.25 | ||
| イキリンコex | 089 | €1.39 | ||
| グルーシャ | 090 | €8.08 | ||
| ピーニャ | 091 | €1.91 | ||
| チオンジェンex | 092 | €22.56 | ||
| パオジアンex | 093 | €32.46 | ||
| イキリンコex | 094 | €10.71 | ||
| グルーシャ | 095 | €33.36 | ||
| ピーニャ | 096 | €4.47 | ||
| パオジアンex | 097 | €7.14 | ||
| すごいつりざお | 098 | €17.61 | ||
| 基本水エネルギー | 099 | €11.33 |
グルーシャ, at €33.36 (Cardmarket, 4 November 2026).
Yes, as Paldea Evolved.
Scan it with GradeScan & Collect: the app recognizes the Japanese version and gives its price.
Try Pro free for 14 days. No credit card, no commitment.