Japanese cards
Cardmarket prices of the Japanese cards from Terastal Festival ex, as of 4 November 2026.
Terastal Festival ex (テラスタルフェスex) is a Japanese Pokémon TCG set, released in Japan on 6 December 2024. It has 237 cards.
Its cards appear in English in the set Prismatic Evolutions (prices of the English version). Japanese cards have their own prices, often different from English ones.
As of 4 November 2026, the most valuable Japanese card in Terastal Festival ex is ブラッキーex, priced at €388.56 on Cardmarket.
| Card | No. | Rarity | Price | |
|---|---|---|---|---|
| ブラッキーex | 217 | None | €388.56 | |
| ニンフィアex | 212 | None | €110.05 | |
| リーフィアex | 200 | None | €69.50 | |
| イーブイex | 223 | None | €59.29 | |
| グレイシアex | 206 | None | €56.44 | |
| ピカチュウex | 236 | None | €50.58 | |
| シャワーズex | 205 | None | €47.33 | |
| エーフィex | 211 | None | €44.88 | |
| サンダースex | 209 | None | €43.23 | |
| ブースターex | 202 | None | €42.29 | |
| イーブイex | 224 | None | €39.37 | |
| トドロクツキex | 218 | None | €35.15 | |
| ドラパルトex | 221 | None | €14.44 | |
| ソウブレイズex | 203 | None | €13.74 | |
| イルカマンex | 207 | None | €11.98 | |
| タケルライコex | 222 | None | €11.70 | |
| ガチグマ アカツキex | 225 | None | €6.98 | |
| テツノブジンex | 213 | None | €6.90 | |
| スナノケガワex | 215 | None | €5.94 | |
| テラパゴスex | 237 | None | €5.79 |
| Card | No. | Rarity | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Budew スボミー | 001 | None | €0.47 | |
| Leafeon リーフィア | 002 | None | €0.09 | |
| リーフィアex | 003 | Double rare | €1.05 | |
| Cottonee モンメン | 004 | None | €0.18 | |
| Whimsicott エルフーン | 005 | None | €0.04 | |
| Grookey サルノリ | 006 | None | €0.05 | |
| Thwackey バチンキー | 007 | None | €0.03 | |
| Applin カジッチュ | 008 | None | €0.07 | |
| Dipplin カミッチュ | 009 | None | €0.05 | |
| カミツオロチex | 010 | Double rare | €0.25 | |
| Bramblin アノクサ | 011 | None | €0.02 | |
| Brambleghast アノホラグサ | 012 | None | €0.02 | |
| Rellor シガロコ | 013 | None | €0.04 | |
| Rabsca ベラカス | 014 | None | €0.03 | |
| Wo-Chien チオンジェン | 015 | None | €0.04 | |
| テツノイサハex | 016 | Double rare | €0.17 | |
| Poltchageist チャデス | 017 | None | €0.06 | |
| Sinistcha ヤバソチャ | 018 | None | €0.03 | |
| ヤバソチャex | 019 | Double rare | €0.21 | |
| オーガポン みどりのめんex | 020 | Double rare | €0.23 | |
| Flareon ブースター | 021 | None | €0.31 | |
| ブースターex | 022 | Double rare | €1.81 | |
| Charcadet カルボウ | 023 | None | €0.02 | |
| Iron Moth テツノドクガ | 024 | None | €0.04 | |
| Chi-Yu イーユイ | 025 | None | €0.07 | |
| オーガポン かまどのめんex | 026 | Double rare | €0.26 | |
| ウガツホムラex | 027 | Double rare | €0.20 | |
| Goldeen トサキント | 028 | None | €0.03 | |
| Seaking アズマオウ | 029 | None | €0.02 | |
| Vaporeon シャワーズ | 030 | None | €0.27 | |
| シャワーズex | 031 | Double rare | €1.48 | |
| Totodile ワニノコ | 032 | None | €0.08 | |
| Croconaw アリゲイツ | 033 | None | €0.15 | |
| Feraligatr オーダイル | 034 | None | €0.12 | |
| Feebas ヒンバス | 035 | None | €0.04 | |
| Milotic ミロカロス | 036 | None | €0.03 | |
| Snorunt ユキワラシ | 037 | None | €0.08 | |
| Froslass ユキメノコ | 038 | None | €0.05 | |
| ガブリアスex | 039 | Double rare | €0.29 | |
| Glaceon グレイシア | 040 | None | €0.31 | |
| グレイシアex | 041 | Double rare | €1.08 | |
| Wiglett ウミディグダ | 042 | None | €0.14 | |
| Wugtrio ウミトリオ | 043 | None | €0.02 | |
| Finizen ナミイルカ | 044 | None | €0.03 | |
| Palafin イルカマン | 045 | None | €0.02 | |
| イルカマンex | 046 | Double rare | €0.17 | |
| Iron Bundle テツノツツミ | 047 | None | €0.05 | |
| Chien-Pao パオジアン | 048 | None | €0.05 | |
| ウネルミナモex | 049 | Double rare | €0.24 | |
| オーガポン いどのめんex | 050 | Double rare | €0.20 | |
| Jolteon サンダース | 051 | None | €0.23 | |
| サンダースex | 052 | Double rare | €0.81 | |
| Zeraora ゼラオラ | 053 | None | €0.20 | |
| テツノカイナex | 054 | Double rare | €0.15 | |
| Iron Thorns テツノイバラ | 055 | None | €0.03 | |
| テツノイバラex | 056 | Double rare | €0.21 | |
| Abra ケーシィ | 057 | None | €1.96 | |
| Kadabra ユンゲラー | 058 | None | €0.03 | |
| Alakazam フーディン | 059 | None | €0.14 | |
| Natu ネイティ | 060 | None | €0.02 | |
| Xatu ネイティオ | 061 | None | €0.06 | |
| Espeon エーフィ | 062 | None | €0.33 | |
| エーフィex | 063 | Double rare | €0.81 | |
| Duskull ヨマワル | 064 | None | €0.02 | |
| Dusclops サマヨール | 065 | None | €0.05 | |
| Dusknoir ヨノワール | 066 | None | €0.05 | |
| Swirlix ペロッパフ | 067 | None | €0.04 | |
| Sylveon ニンフィア | 068 | None | €0.02 | |
| ニンフィアex | 069 | Double rare | €0.96 | |
| Ceruledge ソウブレイズ | 070 | None | €0.09 | |
| Scream Tail サケブシッポ | 071 | None | €0.07 | |
| Flutter Mane ハバタクカミ | 072 | None | €0.02 | |
| Gimmighoul コレクレー | 073 | None | €0.02 | |
| テツノブジンex | 074 | Double rare | €0.17 | |
| Munkidori マシマシラ | 075 | None | €0.12 | |
| Fezandipiti キチキギス | 076 | None | €0.06 | |
| Iron Boulder テツノイワオ | 077 | None | €0.02 | |
| テツノカシラex | 078 | Double rare | €0.22 | |
| Relicanth ジーランス | 079 | None | €0.02 | |
| Groudon グラードン | 080 | None | €0.08 | |
| Gible フカマル | 081 | None | €0.04 | |
| Gabite ガバイト | 082 | None | €0.03 | |
| Drilbur モグリュー | 083 | None | €0.02 | |
| Hawlucha ルチャブル | 084 | None | €0.06 | |
| Ursaluna ガチグマ アカツキ | 085 | None | €0.04 | |
| Great Tusk イダイナキバ | 086 | None | €0.02 | |
| Slither Wing チヲハウハネ | 087 | None | €0.02 | |
| スナノケガワex | 088 | Double rare | €0.14 | |
| Ting-Lu ディンルー | 089 | None | €0.03 | |
| Okidogi イイネイヌ | 090 | None | €0.04 | |
| オーガポン いしずえのめんex | 091 | Double rare | €0.16 | |
| Umbreon ブラッキー | 092 | None | €2.65 | |
| ブラッキーex | 093 | Double rare | €2.05 | |
| Trubbish ヤブクロン | 094 | None | €0.36 | |
| Garbodor ダストダス | 095 | None | €0.03 | |
| Zorua ゾロア | 096 | None | €0.03 | |
| Zoroark ゾロアーク | 097 | None | €0.02 | |
| Morpeko モルペコ | 098 | None | €0.03 | |
| Brute Bonnet アラブルタケ | 099 | None | €0.04 | |
| Roaring Moon トドロクツキ | 100 | None | €0.08 | |
| トドロクツキex | 101 | Double rare | €0.18 | |
| イイネイヌex | 102 | Double rare | €0.19 | |
| マシマシラex | 103 | Double rare | €0.14 | |
| キチキギスex | 104 | Double rare | €0.25 | |
| モモワロウex | 105 | Double rare | €0.23 | |
| Beldum ダンバル | 106 | None | €0.03 | |
| Metang メタング | 107 | None | €0.07 | |
| Jirachi ジラーチ | 108 | None | €0.10 | |
| Honedge ヒトツキ | 109 | None | €0.02 | |
| Doublade ニダンギル | 110 | None | €0.02 | |
| Aegislash ギルガルド | 111 | None | €0.12 | |
| Duraludon ジュラルドン | 112 | None | €0.03 | |
| Archaludon ブリジュラス | 113 | None | €0.02 | |
| Varoom ブロロン | 114 | None | €0.02 | |
| Revavroom ブロロローム | 115 | None | €0.04 | |
| Iron Treads テツノワダチ | 116 | None | €0.02 | |
| サーフゴーex | 117 | Double rare | €0.29 | |
| Dreepy ドラメシヤ | 118 | None | €0.03 | |
| Drakloak ドロンチ | 119 | None | €0.02 | |
| ドラパルトex | 120 | Double rare | €0.16 | |
| Tatsugiri シャリタツ | 121 | None | €0.05 | |
| Koraidon コライドン | 122 | None | €0.02 | |
| Miraidon ミライドン | 123 | None | €0.04 | |
| タケルライコex | 124 | Double rare | €0.19 | |
| Eevee イーブイ | 125 | None | €1.16 | |
| イーブイex | 126 | Double rare | €1.39 | |
| Hoothoot ホーホー | 127 | None | €0.05 | |
| Noctowl ヨルノズク | 128 | None | €0.03 | |
| Dunsparce ノコッチ | 129 | None | €0.05 | |
| Dudunsparce ノココッチ | 130 | None | €0.03 | |
| Rotom スピンロトム | 131 | None | €0.02 | |
| Regigigas レジギガス | 132 | None | €0.02 | |
| Bouffalant バッフロン | 133 | None | €0.03 | |
| ガチグマ アカツキex | 134 | Double rare | €0.26 | |
| Iron Jugulis テツノコウベ | 135 | None | €0.05 | |
| テラパゴスex | 136 | Double rare | €0.19 | |
| 鬼の仮面 | 137 | None | €0.08 | |
| 改造ハンマー | 138 | None | €0.04 | |
| カウンターキャッチャー | 139 | None | €0.03 | |
| ガラスのラッパ | 140 | None | €0.02 | |
| スーパーエネルギー回収 | 141 | None | €0.03 | |
| つりざおMAX | 142 | None | €0.23 | |
| 大地の器 | 143 | None | €0.05 | |
| テクノレーダー | 144 | None | €0.02 | |
| テラスタルオーブ | 145 | None | €0.02 | |
| トレジャーガジェット | 146 | None | €0.10 | |
| なかよしポフィン | 147 | None | €0.05 | |
| プライムキャッチャー | 148 | None | €0.19 | |
| ポケモン回収サイクロン | 149 | None | €0.19 | |
| むしとりセット | 150 | None | €0.05 | |
| 夜のタンカ | 151 | None | €0.02 | |
| きらめく結晶 | 152 | None | €0.07 | |
| 緊急ボード | 153 | None | €0.02 | |
| くさりもち | 154 | None | €0.02 | |
| ゴージャスマント | 155 | None | €0.03 | |
| ハバンのみ | 156 | None | €0.04 | |
| ブーストエナジー 古代 | 157 | None | €0.03 | |
| ブーストエナジー 未来 | 158 | None | €0.02 | |
| マキシマムベルト | 159 | None | €0.15 | |
| ワザマシン エヴォリューション | 160 | None | €0.04 | |
| ワザマシン デヴォリューション | 161 | None | €0.03 | |
| アオキの手際 | 162 | None | €0.03 | |
| アカマツ | 163 | None | €0.02 | |
| アクロマの執念 | 164 | None | €0.05 | |
| 暗号マニアの解読 | 165 | None | €0.02 | |
| アンズの秘技 | 166 | None | €0.02 | |
| オーリム博士の気迫 | 167 | None | €0.04 | |
| スイレンのお世話 | 168 | None | €0.04 | |
| スグリ | 169 | None | €0.04 | |
| ゼイユ | 170 | None | €0.03 | |
| タロ | 171 | None | €0.04 | |
| 探検家の先導 | 172 | None | €0.03 | |
| ネリネ | 173 | None | €0.02 | |
| パルデアの仲間たち | 174 | None | €0.03 | |
| フトゥー博士のシナリオ | 175 | None | €0.02 | |
| ブライア | 176 | None | €0.03 | |
| ベルのまごころ | 177 | None | €0.02 | |
| マツバの確信 | 178 | None | €0.02 | |
| メロコ | 179 | None | €0.02 | |
| お祭り会場 | 180 | None | €0.05 | |
| ジャミングタワー | 181 | None | €0.03 | |
| ゼロの大空洞 | 182 | None | €0.02 | |
| 月明かりの丘 | 183 | None | €0.02 | |
| ニュートラルセンター | 184 | None | €0.16 | |
| ジェットエネルギー | 185 | None | €0.04 | |
| ミストエネルギー | 186 | None | €0.09 | |
| レガシーエネルギー | 187 | None | €0.27 | |
| アオキの手際 | 188 | None | €1.27 | |
| オルティガ | 189 | None | €1.67 | |
| コルサ | 190 | None | €1.77 | |
| シュウメイ | 191 | None | €1.77 | |
| シュウメイ | 192 | None | €1.42 | |
| タイム | 193 | None | €1.20 | |
| ネリネ | 194 | None | €1.28 | |
| パルデアの仲間たち | 195 | None | €0.02 | |
| ピーニャ | 196 | None | €1.17 | |
| ビワ | 197 | None | €2.54 | |
| メロコ | 198 | None | €1.34 | |
| レホール | 199 | None | €1.60 | |
| リーフィアex | 200 | None | €69.50 | |
| オーガポン みどりのめんex | 201 | None | €2.46 | |
| ブースターex | 202 | None | €42.29 | |
| ソウブレイズex | 203 | None | €13.74 | |
| オーガポン かまどのめんex | 204 | None | €3.22 | |
| シャワーズex | 205 | None | €47.33 | |
| グレイシアex | 206 | None | €56.44 | |
| イルカマンex | 207 | None | €11.98 | |
| オーガポン いどのめんex | 208 | None | €2.64 | |
| サンダースex | 209 | None | €43.23 | |
| テツノカイナex | 210 | None | €4.03 | |
| エーフィex | 211 | None | €44.88 | |
| ニンフィアex | 212 | None | €110.05 | |
| テツノブジンex | 213 | None | €6.90 | |
| テツノカシラex | 214 | None | €3.85 | |
| スナノケガワex | 215 | None | €5.94 | |
| オーガポン いしずえのめんex | 216 | None | €2.05 | |
| ブラッキーex | 217 | None | €388.56 | |
| トドロクツキex | 218 | None | €35.15 | |
| モモワロウex | 219 | None | €4.31 | |
| サーフゴーex | 220 | None | €4.48 | |
| ドラパルトex | 221 | None | €14.44 | |
| タケルライコex | 222 | None | €11.70 | |
| イーブイex | 223 | None | €59.29 | |
| イーブイex | 224 | None | €39.37 | |
| ガチグマ アカツキex | 225 | None | €6.98 | |
| テラパゴスex | 226 | None | €4.14 | |
| アカマツ | 227 | None | €4.03 | |
| アンズの秘技 | 228 | None | €5.69 | |
| カキツバタ | 229 | None | €2.85 | |
| スグリ | 230 | None | €3.18 | |
| タロ | 231 | None | €5.15 | |
| ネリネ | 232 | None | €2.86 | |
| テツノイサハex | 233 | None | €3.69 | |
| オーガポン みどりのめんex | 234 | None | €5.76 | |
| ウネルミナモex | 235 | None | €4.34 | |
| ピカチュウex | 236 | None | €50.58 | |
| テラパゴスex | 237 | None | €5.79 |
ブラッキーex, at €388.56 (Cardmarket, 4 November 2026).
Yes, as Prismatic Evolutions.
Scan it with GradeScan & Collect: the app recognizes the Japanese version and gives its price.
Try Pro free for 14 days. No credit card, no commitment.