Cartas por Pokémon
Todas las cartas de Articuno, de la más cara a la más barata, según la tendencia de Cardmarket del 4 de noviembre de 2026.
Hay 24 cartas de Articuno en las expansiones del JCC Pokémon publicadas en español.
A 4 de noviembre de 2026, la más cara es Articuno de Galar V de la expansión Reinado Escalofriante, a 53,78 €. 7 cartas de Articuno superan los 10 €.
| Carta | Expansión | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Articuno de Galar V n.º 170 · Reinado Escalofriante | Reinado Escalofriante | Ultra Rare | 53,78 € | |
| Articuno de Galar n.º SWSH123 · Cartas de promoción ESES | Cartas de promoción ESES | Promo | 44,36 € | |
| Articuno n.º 161 · Juntos de Aventuras | Juntos de Aventuras | Illustration Rare | 19,84 € | |
| Articuno n.º SM144 · SL Cartas de promoción | SL Cartas de promoción | Promo | 13,75 € | |
| Articuno de Galar V n.º TG16 · Resplandor Astral Galería de Entrenador | Resplandor Astral Galería de Entrenador | Ultra Rare | 13,41 € | |
| Articuno de Galar V n.º 181 · Astros Brillantes | Astros Brillantes | Amazing Rare | 10,70 € | |
| Articuno de Galar V n.º 169 · Reinado Escalofriante | Reinado Escalofriante | Ultra Rare | 10,52 € | |
| Articuno de Galar n.º SWSH282 · Cartas de promoción ESES | Cartas de promoción ESES | Promo | 6,60 € | |
| Articuno de Galar V n.º 58 · Reinado Escalofriante | Reinado Escalofriante | Rare Holo V | 1,68 € | |
| Articuno n.º 036 · Tempestad Plateada | Tempestad Plateada | Rare Holo | 0,43 € | |
| Articuno n.º 144 · 151 | 151 | Rare | 0,42 € | |
| Articuno de Galar n.º 63 · Cielos Evolutivos | Cielos Evolutivos | Rare Holo | 0,39 € | |
| Articuno n.º 024 · Pokémon GO | Pokémon GO | Rare Holo | 0,28 € | |
| Articuno del Team Rocket n.º 051 · Rivales Predestinados | Rivales Predestinados | Rare | 0,15 € | |
| Articuno n.º 032 · Juntos de Aventuras | Juntos de Aventuras | Uncommon | 0,04 € |
| Carta | Expansión | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Articuno n.º 27 · Próximos Destinos | Próximos Destinos | Rare | – | |
| Articuno-EX n.º 25 · Tormenta Plasma | Tormenta Plasma | Rare | – | |
| Articuno-EX n.º 132 · Tormenta Plasma | Tormenta Plasma | Ultra Rare | – | |
| Articuno n.º 16 · Cielos Rugientes | Cielos Rugientes | Rare | – | |
| Articuno n.º 17 · Cielos Rugientes | Cielos Rugientes | Rare | – | |
| Articuno GX n.º 31 · Tormenta Celestial | Tormenta Celestial | Ultra Rare | – | |
| Articuno GX n.º 154 · Tormenta Celestial | Tormenta Celestial | Ultra Rare | – | |
| Articuno GX n.º 171 · Tormenta Celestial | Tormenta Celestial | Amazing Rare | – | |
| Articuno n.º 32 · Union de Aliados | Union de Aliados | Rare | – |
Articuno de Galar V (Reinado Escalofriante), 53,78 € en Cardmarket a 4 de noviembre de 2026.
24 cartas de Articuno figuran en las expansiones en español.
Depende de la versión, del idioma y del estado. Escanéala con GradeScan & Collect para tener su precio exacto con una foto.
Prueba Pro gratis durante 14 días. Sin tarjeta, sin compromiso.