Cartas por Pokémon
Todas las cartas de Exeggutor de Alola, de la más cara a la más barata, según la tendencia de Cardmarket del 4 de noviembre de 2026.
Hay 33 cartas de Exeggutor de Alola en las expansiones del JCC Pokémon publicadas en español.
A 4 de noviembre de 2026, la más cara es Exeggutor de Alola ex de la expansión Chispas Fulgurantes, a 25,64 €. 2 cartas de Exeggutor de Alola superan los 10 €.
| Carta | Expansión | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Exeggutor de Alola ex n.º 242 · Chispas Fulgurantes | Chispas Fulgurantes | Special Illustration Rare | 25,64 € | |
| Exeggutor de Alola ex n.º 248 · Chispas Fulgurantes | Chispas Fulgurantes | Hyper Rare | 11,47 € | |
| Exeggutor n.º 135 · Megaevolución | Megaevolución | Illustration Rare | 4,79 € | |
| Exeggutor de Alola V n.º 071 · Pokémon GO | Pokémon GO | Ultra Rare | 2,61 € | |
| Exeggutor de Alola ex n.º 225 · Chispas Fulgurantes | Chispas Fulgurantes | Ultra Rare | 2,42 € | |
| Exeggutor de Alola V n.º 005 · Pokémon GO | Pokémon GO | Rare Holo V | 0,90 € | |
| Exeggutor de Alola ex n.º 133 · Chispas Fulgurantes | Chispas Fulgurantes | Double Rare | 0,74 € | |
| Exeggutor de Alola n.º 094 · MEP Black Star Promos | MEP Black Star Promos | Promo | 0,68 € | |
| Exeggutor de Alola V n.º SWSH225 · Cartas de promoción ESES | Cartas de promoción ESES | Promo | 0,67 € | |
| Exeggutor n.º 5 · Voltaje Vívido | Voltaje Vívido | Rare | 0,18 € | |
| Exeggutor n.º 058 · Cenit Supremo | Cenit Supremo | Rare | 0,13 € | |
| Exeggutor n.º 103 · 151 | 151 | Uncommon | 0,08 € | |
| Exeggutor n.º 024 · Destinos de Paldea | Destinos de Paldea | Rare | 0,08 € | |
| Exeggutor del Team Rocket n.º 078 · Héroes Ascendentes | Héroes Ascendentes | Rare | 0,06 € | |
| Exeggutor n.º 003 · Chispas Fulgurantes | Chispas Fulgurantes | Uncommon | 0,05 € | |
| Exeggutor n.º 002 · Astros Brillantes | Astros Brillantes | Uncommon | 0,04 € | |
| Exeggutor n.º 002 · Evoluciones Prismáticas | Evoluciones Prismáticas | Uncommon | 0,03 € | |
| Exeggutor n.º 005 · Megaevolución | Megaevolución | Uncommon | 0,03 € |
| Carta | Expansión | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Exeggutor n.º 5 · Glaciación Plasma | Glaciación Plasma | Rare | – | |
| Exeggutor n.º 2 · Cielos Rugientes | Cielos Rugientes | Uncommon | – | |
| Exeggutor n.º 109 · Evoluciones | Evoluciones | Amazing Rare | – | |
| Exeggutor de Alola GX n.º 74 · Invasión Carmesí | Invasión Carmesí | Ultra Rare | – | |
| Exeggutor de Alola GX n.º 107 · Invasión Carmesí | Invasión Carmesí | Ultra Rare | – | |
| Exeggutor de Alola GX n.º 118 · Invasión Carmesí | Invasión Carmesí | Amazing Rare | – | |
| Exeggutor de Alola n.º 95 · Ultraprisma | Ultraprisma | Rare | – | |
| Exeggutor de Alola n.º 2 · Luz Prohibida | Luz Prohibida | Rare | – | |
| Exeggutor de Alola n.º 114 · Union de Aliados | Union de Aliados | Rare | – | |
| Exeggutor de Alola n.º 115 · Union de Aliados | Union de Aliados | Rare | – | |
| Rowlet y Exeggutor de Alola GX n.º 1 · Mentes Unidas | Mentes Unidas | Ultra Rare | – | |
| Exeggutor n.º 74 · Mentes Unidas | Mentes Unidas | Rare | – | |
| Rowlet y Exeggutor de Alola GX n.º 214 · Mentes Unidas | Mentes Unidas | Ultra Rare | – | |
| Rowlet y Exeggutor de Alola GX n.º 215 · Mentes Unidas | Mentes Unidas | Ultra Rare | – | |
| Rowlet y Exeggutor de Alola GX n.º 237 · Mentes Unidas | Mentes Unidas | Amazing Rare | – |
Exeggutor de Alola ex (Chispas Fulgurantes), 25,64 € en Cardmarket a 4 de noviembre de 2026.
33 cartas de Exeggutor de Alola figuran en las expansiones en español.
Depende de la versión, del idioma y del estado. Escanéala con GradeScan & Collect para tener su precio exacto con una foto.
Prueba Pro gratis durante 14 días. Sin tarjeta, sin compromiso.