Cartas por Pokémon
Todas las cartas de Mew, de la más cara a la más barata, según la tendencia de Cardmarket del 4 de noviembre de 2026.
Hay 29 cartas de Mew en las expansiones del JCC Pokémon publicadas en español.
A 4 de noviembre de 2026, la más cara es Mew de la expansión Celebración 30.º Aniversario, a 2785,82 €. 17 cartas de Mew superan los 10 €.
| Carta | Expansión | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Mew n.º R · Celebración 30.º Aniversario | Celebración 30.º Aniversario | RGB Rare | 2785,82 € | |
| Mew n.º G · Celebración 30.º Aniversario | Celebración 30.º Aniversario | RGB Rare | 2555,00 € | |
| Mew n.º B · Celebración 30.º Aniversario | Celebración 30.º Aniversario | RGB Rare | 2180,28 € | |
| Mew ex n.º 232 · Destinos de Paldea | Destinos de Paldea | Special Illustration Rare | 476,31 € | |
| Mew VMAX n.º 269 · Golpe Fusión | Golpe Fusión | Amazing Rare | 197,71 € | |
| Mew V n.º 251 · Golpe Fusión | Golpe Fusión | Ultra Rare | 121,03 € | |
| Mew ex n.º 053 · SVP Black Star Promos | SVP Black Star Promos | Promo | 87,22 € | |
| Mew n.º GG10 · Cenit Supremo Galería de Galar | Cenit Supremo Galería de Galar | Rare | 70,79 € | |
| Mew n.º 25 · Celebraciones | Celebraciones | Amazing Rare | 60,05 € | |
| Mew VMAX n.º 268 · Golpe Fusión | Golpe Fusión | Amazing Rare | 51,51 € | |
| Mew V n.º 250 · Golpe Fusión | Golpe Fusión | Ultra Rare | 46,61 € | |
| Mew ex n.º 216 · Destinos de Paldea | Destinos de Paldea | Shiny Ultra Rare | 30,76 € | |
| Mew ex n.º 193 · 151 | 151 | Ultra Rare | 29,04 € | |
| Mew n.º SM215 · SL Cartas de promoción | SL Cartas de promoción | Promo | 25,92 € | |
| Mew VMAX n.º TG30 · Origen Perdido Galería de Entrenador | Origen Perdido Galería de Entrenador | Amazing Rare | 22,98 € | |
| Mew ex n.º 205 · 151 | 151 | Hyper Rare | 22,95 € | |
| Mew VMAX n.º 114 · Golpe Fusión | Golpe Fusión | Rare Holo VMAX | 21,46 € | |
| Mew ex n.º 151 · 151 | 151 | Double Rare | 6,95 € | |
| Mew V n.º 69 · Oscuridad Incandescente | Oscuridad Incandescente | Rare Holo V | 6,80 € | |
| Mew V n.º 060 · Cenit Supremo | Cenit Supremo | Rare Holo V | 4,39 € | |
| Mew V n.º 113 · Golpe Fusión | Golpe Fusión | Rare Holo V | 2,49 € | |
| Mew n.º 11 · Celebraciones | Celebraciones | Rare Holo | 1,88 € |
| Carta | Expansión | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Mew-EX n.º 46 · Dragones Majestuosos | Dragones Majestuosos | Rare | – | |
| Mew-EX n.º 120 · Dragones Majestuosos | Dragones Majestuosos | Ultra Rare | – | |
| Mew n.º 29 · Destinos Enfrentados | Destinos Enfrentados | Rare | – | |
| Mew n.º 53 · Evoluciones | Evoluciones | Rare | – | |
| Mew Luminoso n.º 40 · Leyendas Luminosas | Leyendas Luminosas | Ultra Rare | – | |
| Mew n.º 76 · Vínculos Indestructibles | Vínculos Indestructibles | Rare | – | |
| Mew n.º 105 · MEP Black Star Promos | MEP Black Star Promos | Promo | – |
Mew (Celebración 30.º Aniversario), 2785,82 € en Cardmarket a 4 de noviembre de 2026.
29 cartas de Mew figuran en las expansiones en español.
Depende de la versión, del idioma y del estado. Escanéala con GradeScan & Collect para tener su precio exacto con una foto.
Prueba Pro gratis durante 14 días. Sin tarjeta, sin compromiso.