Precio de la carta
El precio de esta carta en Cardmarket, su evolución y sus otras versiones, a 20 de noviembre de 2026.

La carta Nidoking (45/108, Rare) de la expansión Evoluciones está a 5,72 € en Cardmarket a 20 de noviembre de 2026, sin gradear, todos los idiomas juntos.
Por precio ocupa el puesto 28 de 113 cartas de Evoluciones.
| Precio de hoy | 5,72 € |
|---|---|
| 7 días | -28 % |
| Mínimo en 30 días | 5,72 € |
| Máximo en 30 días | 7,99 € |
| Expansión | Evoluciones |
| N.º | 45/108 |
| Rareza | Rare |
12 de noviembre de 2026 : 7,99 € · 20 de noviembre de 2026 : 5,72 € · Mínimo en 30 días : 5,72 € · Máximo en 30 días : 7,99 €
Precio de Cardmarket registrado cada día desde el 12 de noviembre de 2026.
| Carta | Expansión | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Nidoking ex del Team Rocket n.º 233 · Rivales Predestinados | Rivales Predestinados | Special Illustration Rare | 135,18 € | |
| Nidoking n.º 174 · 151 | 151 | Illustration Rare | 20,07 € |
| Carta | N.º | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| M-Charizard EX | 101/108 | Ultra Rare | 110,89 € | |
| Dragonite EX | 106/108 | Ultra Rare | 93,92 € | |
| M-Blastoise EX | 102/108 | Ultra Rare | 87,76 € | |
| Charizard | 11/108 | Rare | 86,10 € | |
| Mewtwo EX | 103/108 | Ultra Rare | 55,83 € | |
| Mew | 53/108 | Rare | 39,79 € |
5,72 € a 20 de noviembre de 2026 según la tendencia de Cardmarket, para una carta sin gradear. Una carta gradeada se vende aparte, a menudo mucho más cara.
La tendencia de Cardmarket mezcla todos los idiomas. Para el precio de tu versión, según su estado y en su idioma cuando hay anuncios, escanea la carta con GradeScan & Collect.
Escanéala con GradeScan & Collect: la app mide el centrado y estima la nota antes de enviarla a gradear.
Todas las expansiones · Las cartas Pokémon más caras · Explorar todas las cartas
Prueba Pro gratis durante 7 días. Sin tarjeta, sin compromiso.