Kaartprijs
De Cardmarket-prijs van deze kaart, de trend en de andere versies, op 20 november 2026.

Pichu Bros. (16/17, Common) uit POP Series 3 staat op 20 november 2026 op € 14,09 bij Cardmarket, losse kaart, alle talen samen.
De kaart staat op nr. 9 van de 17 kaarten van POP Series 3 op prijs.
| Prijs vandaag | € 14,09 |
|---|---|
| 7 dagen | -28 % |
| Laagste in 30 dagen | € 13,72 |
| Hoogste in 30 dagen | € 19,70 |
| Set | POP Series 3 |
| Nr. | 16/17 |
| Zeldzaamheid | Common |
3 november 2026 : € 16,34 · 20 november 2026 : € 14,09 · Laagste in 30 dagen : € 13,72 · Hoogste in 30 dagen : € 19,70
Cardmarket-prijs elke dag geregistreerd sinds 3 november 2026.
| Kaart | Set | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Pichu Nr. 12 · Neo Genesis | Neo Genesis | Rare | € 113,46 | |
| Pichu Nr. 35 · Wizards Black Star Promos | Wizards Black Star Promos | Common | € 101,28 | |
| Pichu Nr. 22 · Expedition Base Set | Expedition Base Set | Rare Holo | € 87,51 | |
| Pichu Nr. 11 · POP Series 9 | POP Series 9 | Uncommon | € 17,41 | |
| Pichu Nr. 21 · Power Keepers | Power Keepers | Rare | € 15,54 | |
| Pichu Nr. 28 · HeartGold SoulSilver | HeartGold SoulSilver | Rare | € 7,73 |
| Kaart | Nr. | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Vaporeon | 6/17 | Rare | € 224,97 | |
| Flareon | 2/17 | Rare | € 177,23 | |
| Blastoise | 1/17 | Rare | € 128,14 | |
| Jolteon | 3/17 | Rare | € 47,27 | |
| Minun | 4/17 | Rare | € 38,85 | |
| Ho-Oh ex | 17/17 | Rare | € 35,94 |
€ 14,09 op 20 november 2026 volgens de Cardmarket-trend, voor een losse kaart. Een gegradeerd exemplaar wordt apart verkocht, vaak voor veel meer.
De Cardmarket-trend mengt alle talen. Voor de prijs van jouw versie, naar staat en in haar eigen taal als er aanbiedingen zijn, scan je de kaart met GradeScan & Collect.
Scan hem met GradeScan & Collect: de app meet de centrering en schat de grade voordat je hem laat graderen.
Alle sets · De duurste Pokémon-kaarten · Ontdek alle kaarten
Probeer Pro 7 dagen gratis. Geen creditcard, geen verplichting.