Kaartprijs
De Cardmarket-prijs van deze kaart, de trend en de andere versies, op 20 november 2026.

Pichu (11/17, Uncommon) uit POP Series 9 staat op 20 november 2026 op € 17,41 bij Cardmarket, losse kaart, alle talen samen.
De kaart staat op nr. 3 van de 17 kaarten van POP Series 9 op prijs.
| Prijs vandaag | € 17,41 |
|---|---|
| 7 dagen | -3 % |
| Laagste in 30 dagen | € 12,60 |
| Hoogste in 30 dagen | € 18,14 |
| Set | POP Series 9 |
| Nr. | 11/17 |
| Zeldzaamheid | Uncommon |
3 november 2026 : € 12,60 · 20 november 2026 : € 17,41 · Laagste in 30 dagen : € 12,60 · Hoogste in 30 dagen : € 18,14
Cardmarket-prijs elke dag geregistreerd sinds 3 november 2026.
| Kaart | Set | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Pichu Nr. 12 · Neo Genesis | Neo Genesis | Rare | € 113,46 | |
| Pichu Nr. 35 · Wizards Black Star Promos | Wizards Black Star Promos | Common | € 101,28 | |
| Pichu Nr. 22 · Expedition Base Set | Expedition Base Set | Rare Holo | € 87,51 | |
| Pichu Nr. 21 · Power Keepers | Power Keepers | Rare | € 15,54 | |
| Pichu Bros. Nr. 16 · POP Series 3 | POP Series 3 | Common | € 14,09 | |
| Pichu Nr. 28 · HeartGold SoulSilver | HeartGold SoulSilver | Rare | € 7,73 |
| Kaart | Nr. | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Garchomp | 1/17 | Rare | € 33,61 | |
| Pikachu | 15/17 | Common | € 23,97 | |
| Raichu | 3/17 | Rare | € 9,15 | |
| Manaphy | 2/17 | Rare | € 6,22 | |
| Pachirisu | 10/17 | Uncommon | € 6,06 | |
| Croagunk | 7/17 | Uncommon | € 5,68 |
€ 17,41 op 20 november 2026 volgens de Cardmarket-trend, voor een losse kaart. Een gegradeerd exemplaar wordt apart verkocht, vaak voor veel meer.
De Cardmarket-trend mengt alle talen. Voor de prijs van jouw versie, naar staat en in haar eigen taal als er aanbiedingen zijn, scan je de kaart met GradeScan & Collect.
Scan hem met GradeScan & Collect: de app meet de centrering en schat de grade voordat je hem laat graderen.
Alle sets · De duurste Pokémon-kaarten · Ontdek alle kaarten
Probeer Pro 7 dagen gratis. Geen creditcard, geen verplichting.